- 레이더 합성자료
스플라스 리솜
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3 ℃
습도
77 %
풍속
0.9 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
스플라스'는 첨벙거린다는 뜻의 SPLASH와 특별한 공간이라는 SPECIAL PLACE, 그리고 스파(SPA)의 의미를 담고 있다. 스플라스 리솜은 입고 쓰는 것, 먹고 마시는 것, 머물며 쉬는 것, 다양한 볼거리와 즐길거리 등 의·식·주·휴·미·락 전 영역에 걸친 휴식 콘텐츠를 모두 한 곳에서 경험할 수 있는 공간, '스테이플렉스(Stayplex)'를 지향한다.
해시태그
- #여름
- #겨울
- #눈오는날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #레포츠
- #힐링
- #포토스팟
- #워케이션
- #드라이브코스
- 주소
- 충남 예산군 덕산면 온천단지3로 45-7
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 워터파크 이용요금
- 일반시즌 주중(월~금): 대인 48,000원 소인 33,000원
- 일반시즌 주말/공휴일: 대인 53,000원 소인 39,000원
- 골드시즌 주중/주말: 대인 67,000원 소인 49,000원
• 사우나 이용요금 : 대인 12,000원 소인 7,000원
* 골드시즌 : 7월 21일 ~ 8월 27일
* 우대할인이나 시설대여요금은 홈페이지 참고 - 주요시설
- 워터파크, 스파, 리조트 등
- 문의
- 041-330-8000
- 운영시간
-
• 워터파크: 09:00 ~ 19:00
• 사우나: 06:00 ~ 19:00
• 객실 체크인/체크아웃 : 15:00/11:00
* 매표소 운영시간 : 06:00~18:00 / 18:30
* 워터파크 운영시간 시즌 별 상이, 홈페이지 참조 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 60 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 3 | 3 | 65 | 30 | - | 2.2 | ||
17 | 2 | 2 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
19 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.8 | ||
20 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.1 | ||
23 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 2.4 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 0 | 90 | 30 | - | 2.7 | ||
01 | 1 | 0 | 95 | 30 | - | 2.8 | ||
02 | 1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.6 | ||
03 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.4 | ||
04 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
05 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
07 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
08 | 0 | 0 | 95 | 20 | - | 1.5 | ||
09 | 1 | 1 | 95 | 20 | - | 2.0 | ||
10 | 3 | 2 | 85 | 20 | - | 3.7 | ||
11 | 3 | 2 | 70 | 20 | - | 4.0 | ||
12 | 3 | 2 | 60 | 20 | - | 4.4 | ||
13 | 3 | 2 | 55 | 0 | - | 4.5 | ||
14 | 4 | 3 | 55 | 0 | - | 4.3 | ||
15 | 3 | 2 | 55 | 20 | - | 4.0 | ||
16 | 3 | 2 | 55 | 30 | - | 4.0 | ||
17 | 2 | 2 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.4 | ||
22 | -1 | 0 | 60 | 20 | - | 1.2 | ||
23 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
01 | -3 | -1 | 65 | 30 | - | 1.1 | ||
02 | -3 | -2 | 75 | 30 | - | 1.8 | ||
03 | -3 | -2 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
04 | -4 | -3 | 65 | 20 | - | 1.9 | ||
05 | -5 | -3 | 60 | 30 | - | 1.1 | ||
06 | -5 | -2 | 60 | 30 | - | 0.8 | ||
07 | -5 | -3 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
08 | -6 | -4 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
09 | -4 | -3 | 55 | 20 | - | 2.0 | ||
10 | -3 | -4 | 50 | 30 | - | 5.0 | ||
11 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.4 | ||
12 | -2 | -4 | 45 | 30 | - | 5.4 | ||
13 | -2 | -4 | 45 | 20 | - | 5.4 | ||
14 | -2 | -4 | 40 | 20 | - | 5.3 | ||
15 | -2 | -3 | 45 | 30 | - | 5.0 | ||
16 | -3 | -4 | 50 | 20 | - | 4.8 | ||
17 | -3 | -4 | 50 | 20 | - | 3.4 | ||
18 | -4 | -2 | 55 | 30 | - | 1.2 | ||
19 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 1.3 | ||
20 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 1.2 | ||
21 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
22 | -4 | -3 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
23 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 3 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청