충남날씨관광

국립 예산 치유의 숲

현재날씨
2025년 09월 09일 18:00
기온
기온
23.9 ℃
습도
습도
69 %
풍속
풍속
1.9 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
보통
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

천혜의 자연환경을 품은 관모산 일대에 자리한 국립예산치유의숲은 모든 국민이 산림복지서비스를 향유할 수 있도록 탁월한 시설과 수려한 경관을 갖췄다. 특히 다양한 산림치유 프로그램이 일상에 지친 현대인들에게 힐링을 선사한다. 한 치유센터에서 체험할 수 있는 반신욕 프로그램과 다도 체험, 싱잉볼 프로그램은 여행 속 소중한 힐링 시간을 만들어준다.

해시태그

  • #봄
  • #여름
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #연인과함께
  • #친구와함께
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #워케이션
  • #드라이브코스
주소
충남 예산군 예산읍 치유숲길 203-31
홈페이지
바로가기
입장료

• 산림치유(2시간) 프로그램: 개인10,000원 단체 8,000원
* 만36개월 미만의 영유 무료
* 프로그램 이용 원할 시 사전 문의 권장

주요시설
치유센터, 건강측정실, 테마별 숲길 및 쉼터, 데크로드, 전망대 등
문의
041-330-0900
운영시간

• 09:00 ~ 18:00
• 프로그램 9:30~11:30, 14:00~16:00

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 19 20 85 0 - 1.3
01 19 20 85 0 - 1.7
02 19 20 95 0 - 1.8
03 19 20 95 0 - 1.8
04 18 19 95 0 - 1.8
05 18 19 95 0 - 1.8
06 18 19 95 0 - 1.7
07 18 19 95 0 - 1.9
08 21 22 85 0 - 2.4
09 24 25 75 0 - 3.1
10 26 27 65 0 - 3.5
11 27 29 60 0 - 3.9
12 29 31 55 0 - 4.0
13 29 31 50 0 - 4.3
14 30 32 50 0 - 4.0
15 30 32 50 0 - 3.8
16 29 31 50 0 - 3.6
17 29 31 55 0 - 2.4
18 27 29 65 0 - 2.1
19 24 25 65 0 - 2.3
20 24 25 65 0 - 2.9
21 23 24 65 0 - 2.8
22 22 23 65 0 - 3.3
23 21 22 70 0 - 3.2
내일
2025-09-12 (금)
최저
20°C
최고
27°C
00 21 22 75 0 - 2.7
01 20 21 75 0 - 2.8
02 20 21 75 0 - 3.0
03 20 21 80 0 - 3.1
04 20 21 80 0 - 3.4
05 20 21 80 0 - 3.1
06 20 21 80 0 - 2.9
07 20 21 80 0 - 3.2
08 22 23 80 20 - 3.6
09 23 24 75 30 - 4.4
10 24 25 70 30 - 4.8
11 25 26 70 20 - 5.1
12 26 27 65 30 - 5.1
13 26 27 65 30 - 5.0
14 27 29 70 30 - 4.6
15 26 27 70 30 - 4.3
16 26 28 75 30 - 3.0
17 25 26 75 30 - 3.1
18 25 26 80 30 - 3.8
19 23 24 85 60 5.0 4.0
20 23 24 90 60 4.0 4.8
21 23 24 90 60 3.0 5.3
22 22 23 95 60 3.0 5.0
23 22 23 90 60 4.0 5.2
모레
2025-09-13 (토)
최저
22°C
최고
28°C
00 22 23 90 60 3.0 4.9
01 22 23 90 60 1.6 5.1
02 22 23 90 60 1.7 5.5
03 23 24 90 60 1.5 5.6
04 23 24 90 60 1.4 5.2
05 23 24 90 60 2.2 5.6
06 23 24 90 60 3.3 5.5
07 24 25 90 61 5.2 5.3
08 24 25 90 60 4.8 5.3
09 25 26 90 60 4.4 6.2
10 26 27 85 30 0 5.5
11 27 29 90 30 0 5.0
12 27 29 85 60 1.4 4.7
13 28 30 80 30 0 5.2
14 28 30 75 30 0 5.4
15 28 30 75 30 0 5.3
16 27 29 75 30 0 5.1
17 26 27 80 30 0 4.2
18 25 26 80 30 0 2.9
19 24 25 85 30 0 2.6
20 24 25 85 30 0 2.2
21 23 24 90 30 0 2.1
22 22 23 90 30 0 2.0
23 22 23 90 30 0 1.8
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청