- 레이더 합성자료
국립 예산 치유의 숲
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.5 ℃
습도
62 %
풍속
3.9 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
천혜의 자연환경을 품은 관모산 일대에 자리한 국립예산치유의숲은 모든 국민이 산림복지서비스를 향유할 수 있도록 탁월한 시설과 수려한 경관을 갖췄다. 특히 다양한 산림치유 프로그램이 일상에 지친 현대인들에게 힐링을 선사한다. 한 치유센터에서 체험할 수 있는 반신욕 프로그램과 다도 체험, 싱잉볼 프로그램은 여행 속 소중한 힐링 시간을 만들어준다.
해시태그
- #봄
- #여름
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #힐링
- #풍경
- #포토스팟
- #워케이션
- #드라이브코스
- 주소
- 충남 예산군 예산읍 치유숲길 203-31
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 산림치유(2시간) 프로그램: 개인10,000원 단체 8,000원
* 만36개월 미만의 영유 무료
* 프로그램 이용 원할 시 사전 문의 권장 - 주요시설
- 치유센터, 건강측정실, 테마별 숲길 및 쉼터, 데크로드, 전망대 등
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 65 | 30 | - | 3.4 | ||
16 | 4 | 4 | 65 | 30 | - | 2.8 | ||
17 | 3 | 3 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
18 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.7 | ||
19 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
20 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
21 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
22 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 2.3 | ||
23 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.5 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 0 | 90 | 30 | - | 2.6 | ||
01 | 1 | 0 | 90 | 30 | - | 2.6 | ||
02 | 1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.7 | ||
03 | 1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.6 | ||
04 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 2.1 | ||
05 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
07 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
08 | 1 | 2 | 100 | 30 | - | 1.5 | ||
09 | 2 | 2 | 95 | 30 | - | 2.2 | ||
10 | 4 | 3 | 85 | 20 | - | 3.3 | ||
11 | 5 | 4 | 70 | 20 | - | 3.7 | ||
12 | 5 | 4 | 60 | 30 | - | 4.0 | ||
13 | 5 | 4 | 50 | 20 | - | 4.3 | ||
14 | 5 | 4 | 50 | 0 | - | 4.2 | ||
15 | 4 | 3 | 50 | 20 | - | 3.8 | ||
16 | 4 | 3 | 50 | 30 | - | 3.7 | ||
17 | 3 | 4 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 1 | 1 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.0 | ||
20 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 2.0 | ||
21 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | -1 | 0 | 70 | 20 | - | 1.6 | ||
23 | -2 | 0 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
01 | -3 | -1 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
02 | -3 | -2 | 80 | 30 | - | 1.5 | ||
03 | -3 | -1 | 75 | 30 | - | 1.4 | ||
04 | -4 | -3 | 70 | 20 | - | 1.8 | ||
05 | -5 | -3 | 70 | 20 | - | 1.3 | ||
06 | -5 | -4 | 65 | 20 | - | 1.5 | ||
07 | -5 | -3 | 70 | 30 | - | 1.2 | ||
08 | -5 | -3 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
09 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.7 | ||
10 | -2 | -3 | 55 | 30 | - | 3.6 | ||
11 | -1 | -2 | 45 | 30 | - | 5.0 | ||
12 | -1 | -2 | 45 | 30 | - | 5.2 | ||
13 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 5.2 | ||
14 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 5.0 | ||
15 | -1 | -2 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
16 | -1 | -2 | 45 | 20 | - | 4.4 | ||
17 | -2 | -2 | 50 | 0 | - | 2.8 | ||
18 | -3 | -2 | 55 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | -4 | -3 | 60 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 1.3 | ||
21 | -5 | -3 | 65 | 30 | - | 1.1 | ||
22 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.3 | ||
23 | -5 | -4 | 70 | 30 | - | 1.5 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 3 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청