- 레이더 합성자료
내포보부상촌
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.5 ℃
습도
73 %
풍속
3.5 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
전국을 떠돌던 보부상들이 모여들던 예산 내포에 보부상촌이 있다. 사통팔달의 중심지로 전국의 상권이 모이는 요지였다. 전국의 물건이 내포로 통한다고 할 정도로 대단한 유통의 중심지였던 내포는 수많은 보부상이 드나들었다. 일제강점기를 지나며 사라진 보부상의 흔적이 여전히 남아 있는 곳이다. 애잔하고 신명 나는 보부상의 삶을 엿볼 수 있는 박물관부터 신나는 체험 마당과 대형놀이터 그리고 저잣거리를 갖춘 테마파크다.
해시태그
- #봄
- #여름
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #바람부는날
- #나홀로
- #연인과함께
- #레포츠
- #전시관람
- #포토스팟
- #워케이션
- 주소
- 충남 예산군 덕산면 온천단지1로 55
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 성인: 개인 11,000원 단체 8,000원
• 청소년: 개인 9,000원 단체 7,000원
• 소인/경로: 개인 7,000원 단체 5,000원
• 임산부/장애인/국가유공자: 개인 8,000원 단체 7,000원
* 만 36개월 미만 무료 입장
* 임산부는 산모수첩/임신확인서 제시 시 할인
* 지역주민(예산군민) 신분증 제시 시 할인 - 주요시설
- 보부상 유통문화전시관, 저잣거리 및 난장 등 무형문화재 공연장 및 체험공방 등
- 문의
- 041-337-8830
- 운영시간
-
• 화~금: 10:00 ~ 19:00
• 토~일: 10:00 ~ 20:00
• 기차 이용 시간
- 평일 11:30, 13:10 (2회 운영)
- 주말 11:00 ~ 17:30 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 60 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 3 | 3 | 65 | 30 | - | 2.2 | ||
17 | 2 | 2 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
19 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.8 | ||
20 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.1 | ||
23 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 2.4 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 0 | 90 | 30 | - | 2.7 | ||
01 | 1 | 0 | 95 | 30 | - | 2.8 | ||
02 | 1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.6 | ||
03 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.4 | ||
04 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
05 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
07 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
08 | 0 | 0 | 95 | 20 | - | 1.5 | ||
09 | 1 | 1 | 95 | 20 | - | 2.0 | ||
10 | 3 | 2 | 85 | 20 | - | 3.7 | ||
11 | 3 | 2 | 70 | 20 | - | 4.0 | ||
12 | 3 | 2 | 60 | 20 | - | 4.4 | ||
13 | 3 | 2 | 55 | 0 | - | 4.5 | ||
14 | 4 | 3 | 55 | 0 | - | 4.3 | ||
15 | 3 | 2 | 55 | 20 | - | 4.0 | ||
16 | 3 | 2 | 55 | 30 | - | 4.0 | ||
17 | 2 | 2 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.4 | ||
22 | -1 | 0 | 60 | 20 | - | 1.2 | ||
23 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
01 | -3 | -1 | 65 | 30 | - | 1.1 | ||
02 | -3 | -2 | 75 | 30 | - | 1.8 | ||
03 | -3 | -2 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
04 | -4 | -3 | 65 | 20 | - | 1.9 | ||
05 | -5 | -3 | 60 | 30 | - | 1.1 | ||
06 | -5 | -2 | 60 | 30 | - | 0.8 | ||
07 | -5 | -3 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
08 | -6 | -4 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
09 | -4 | -3 | 55 | 20 | - | 2.0 | ||
10 | -3 | -4 | 50 | 30 | - | 5.0 | ||
11 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.4 | ||
12 | -2 | -4 | 45 | 30 | - | 5.4 | ||
13 | -2 | -4 | 45 | 20 | - | 5.4 | ||
14 | -2 | -4 | 40 | 20 | - | 5.3 | ||
15 | -2 | -3 | 45 | 30 | - | 5.0 | ||
16 | -3 | -4 | 50 | 20 | - | 4.8 | ||
17 | -3 | -4 | 50 | 20 | - | 3.4 | ||
18 | -4 | -2 | 55 | 30 | - | 1.2 | ||
19 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 1.3 | ||
20 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 1.2 | ||
21 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
22 | -4 | -3 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
23 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 3 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청