- 레이더 합성자료
아그로랜드 태신목장
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.5 ℃
습도
62 %
풍속
3.9 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
예산군 고덕면 상몽리에 위치한 아그로랜드는 국내 최초 '낙농체험농장' 인증을 받고 2004년부터 목장을 개방하여 다양한 목장체험을 제공하고 있다. 푸른 초원에서 느낄 수 있는 목가적인 풍경과 넓은 대자연 속에서 사람과 공존하는 동물들을 볼 수 있다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #레포츠
- #풍경
- #드라이브코스
- #봄꽃
- 주소
- 충남 예산군 고덕면 상몽2길 231
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 주중: 대인 11,000원, 소인 8,000원
• 주말, 공휴일: 대인 12,000원, 소인 9,000원
* 트랙터열차타기 포함
* 대인 1인당 36개월 미만 영유아, 인솔교사 무료 - 주요시설
- 목장 체험장, 승마체험장, 야생화정원, 낙농체험, 승마체험 등
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 55 | 30 | - | 3.9 | ||
16 | 4 | 4 | 60 | 30 | - | 2.4 | ||
17 | 3 | 3 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
18 | 2 | 2 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
19 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
20 | 2 | 2 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
21 | 2 | 2 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.1 | ||
23 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.4 | ||
|
||||||||
00 | 2 | 1 | 90 | 30 | - | 2.7 | ||
01 | 2 | 1 | 90 | 30 | - | 2.8 | ||
02 | 2 | 2 | 85 | 30 | - | 2.6 | ||
03 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.5 | ||
04 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.1 | ||
05 | 2 | 2 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
06 | 2 | 2 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
07 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
08 | 0 | 0 | 100 | 20 | - | 1.6 | ||
09 | 2 | 2 | 95 | 20 | - | 2.1 | ||
10 | 3 | 2 | 85 | 20 | - | 3.6 | ||
11 | 4 | 3 | 60 | 20 | - | 4.1 | ||
12 | 4 | 3 | 50 | 20 | - | 4.4 | ||
13 | 5 | 4 | 45 | 0 | - | 4.7 | ||
14 | 5 | 4 | 45 | 0 | - | 4.4 | ||
15 | 4 | 3 | 50 | 20 | - | 4.1 | ||
16 | 4 | 3 | 50 | 30 | - | 4.0 | ||
17 | 3 | 3 | 55 | 30 | - | 1.7 | ||
18 | 1 | 1 | 65 | 30 | - | 1.8 | ||
19 | 1 | 1 | 70 | 30 | - | 2.0 | ||
20 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 0 | 0 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | -1 | 0 | 65 | 20 | - | 1.4 | ||
23 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
01 | -2 | 0 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
02 | -2 | -1 | 75 | 30 | - | 1.8 | ||
03 | -2 | -1 | 65 | 30 | - | 1.7 | ||
04 | -3 | -2 | 65 | 20 | - | 1.9 | ||
05 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 1.1 | ||
06 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
07 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 0.9 | ||
08 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
09 | -3 | -2 | 55 | 20 | - | 2.0 | ||
10 | -2 | -3 | 50 | 30 | - | 5.0 | ||
11 | -1 | -2 | 45 | 30 | - | 5.5 | ||
12 | -1 | -2 | 40 | 30 | - | 5.5 | ||
13 | -1 | -3 | 40 | 20 | - | 5.6 | ||
14 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 5.4 | ||
15 | -1 | -2 | 40 | 30 | - | 5.1 | ||
16 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 4.8 | ||
17 | -2 | -2 | 50 | 0 | - | 3.5 | ||
18 | -3 | -1 | 55 | 30 | - | 1.4 | ||
19 | -3 | -2 | 60 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | -3 | -1 | 60 | 30 | - | 1.3 | ||
21 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 1.1 | ||
22 | -3 | -2 | 65 | 30 | - | 1.7 | ||
23 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.3 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 3 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청