- 레이더 합성자료
네이처월드
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.6 ℃
습도
67 %
풍속
1.6 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
태안군 남면 신온리의 마검포해수욕장 근처에 위치한 네이처월드는 1년 내내 열리는 빛축제와 꽃축제는 태안의 대표 볼거리로 손꼽힌다. 낮에는 튤립, 수국, 백합 등 지천에 만개한 계절 꽃이, 밤에는 꽃 대신 수 많은 LED 전구가 눈을 즐겁게하며 볼거리를 제공한다. 월별 이용시간이 상이하므로 확인이 필요하다.
해시태그
- #봄
- #여름
- #겨울
- #눈오는날
- #흐린날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #포토스팟
- #반려견동반
- #일몰
- 주소
- 충남 태안군 남면 마검포길 200
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 성인 10,000원
• 유아 및 청소년 8,000원
• 단체(25인 이상), 경로, 중증장애인(1급~3급), 국가유공자, 현역군인 및 전,의경 9,000원
• 36개월 미만 유아, 문화관광해설사: 무료
* 25인 이상 단체 할인 - 주요시설
- 태안빛축제, 태안꽃정원, 네이처월드 등
- 문의
- 041-975-9200
- 운영시간
-
연중무휴
• 2월 1일 ~ 4월 4일: 18:00 ~ 21:30
• 4월 5일 ~ 6월 4일, 9월 1일 ~ 9월 29일: 19:00 ~ 21:30
• 6월 5일 ~ 8월 31일: 19:30 ~ 22:00
• 9월 30일 ~ 10월 31일: 18:30 ~ 21:30
• 11월 1일 ~ 1월 31일: 17:30 ~ 21:00
* 퇴장시간은 입장마감시간 1시간 후까지 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 3 | 65 | 30 | - | 6.2 | ||
16 | 6 | 4 | 65 | 30 | - | 6.3 | ||
17 | 6 | 4 | 65 | 30 | - | 6.2 | ||
18 | 5 | 3 | 70 | 30 | - | 6.1 | ||
19 | 5 | 3 | 75 | 30 | - | 5.9 | ||
20 | 6 | 5 | 70 | 30 | - | 5.6 | ||
21 | 6 | 4 | 70 | 30 | - | 5.8 | ||
22 | 6 | 5 | 70 | 30 | - | 5.6 | ||
23 | 6 | 4 | 75 | 30 | - | 5.7 | ||
|
||||||||
00 | 6 | 4 | 75 | 30 | - | 5.8 | ||
01 | 6 | 4 | 75 | 30 | - | 5.7 | ||
02 | 6 | 4 | 75 | 30 | - | 5.8 | ||
03 | 6 | 4 | 75 | 30 | - | 5.7 | ||
04 | 6 | 5 | 75 | 30 | - | 5.6 | ||
05 | 6 | 5 | 75 | 30 | - | 5.4 | ||
06 | 5 | 3 | 80 | 30 | - | 5.7 | ||
07 | 4 | 2 | 80 | 20 | - | 5.6 | ||
08 | 4 | 2 | 80 | 20 | - | 5.4 | ||
09 | 4 | 2 | 85 | 20 | - | 5.6 | ||
10 | 5 | 3 | 80 | 20 | - | 6.0 | ||
11 | 5 | 3 | 65 | 30 | - | 6.1 | ||
12 | 5 | 3 | 60 | 20 | - | 6.2 | ||
13 | 5 | 3 | 55 | 0 | - | 6.1 | ||
14 | 5 | 3 | 60 | 20 | - | 5.9 | ||
15 | 4 | 2 | 60 | 20 | - | 6.0 | ||
16 | 4 | 2 | 60 | 30 | - | 7.0 | ||
17 | 4 | 2 | 60 | 30 | - | 7.4 | ||
18 | 3 | 0 | 65 | 30 | - | 7.4 | ||
19 | 3 | 0 | 65 | 20 | - | 7.5 | ||
20 | 2 | 0 | 60 | 30 | - | 7.2 | ||
21 | 2 | 0 | 60 | 30 | - | 6.9 | ||
22 | 2 | 0 | 60 | 30 | - | 6.3 | ||
23 | 2 | 0 | 55 | 30 | - | 5.8 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 0 | 60 | 30 | - | 5.5 | ||
01 | 1 | 0 | 60 | 30 | - | 6.0 | ||
02 | 0 | -2 | 70 | 20 | - | 7.2 | ||
03 | -1 | -3 | 65 | 20 | - | 6.6 | ||
04 | -1 | -3 | 65 | 30 | - | 6.6 | ||
05 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 6.7 | ||
06 | -2 | -4 | 55 | 30 | - | 6.7 | ||
07 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 7.0 | ||
08 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 6.9 | ||
09 | -1 | -3 | 60 | 30 | - | 7.7 | ||
10 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 8.2 | ||
11 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 7.9 | ||
12 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 7.9 | ||
13 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 7.9 | ||
14 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 8.0 | ||
15 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 8.0 | ||
16 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 7.9 | ||
17 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 7.5 | ||
18 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 6.8 | ||
19 | -2 | -4 | 65 | 30 | - | 6.7 | ||
20 | -1 | -3 | 65 | 30 | - | 6.4 | ||
21 | -1 | -2 | 65 | 30 | - | 5.5 | ||
22 | -1 | -2 | 65 | 30 | - | 4.2 | ||
23 | -1 | -1 | 70 | 30 | - | 3.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -1 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 5 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -1 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -1 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | 0 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -1 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청