- 레이더 합성자료
만리포
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
5.5 ℃
습도
74 %
풍속
7.6 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
바다관광지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
고운 모래로 질이 양호하고 경사가 완만하고 수심이 얕아 가족단위의 해수욕장으로 사랑받는다. 밀려오는 파도에 몸은 맡기고 즐기는 파도타기, 푸른 바다를 가로지르는 바나나보트, 만리포 바다 위를 시원하게 날아가는 짚라인, 시원한 파도와 함께하는 서핑, 갯바위에서의 짜릿한 손맛 바다낚시 등 다양한 즐거움으로 오감을 만족시킨다.
해시태그
- #봄
- #여름
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #친구와함께
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #힐링
- #워케이션
- #반려견동반
- #일몰
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 6 | 5 | 60 | 30 | - | 5.6 | ||
16 | 6 | 5 | 60 | 30 | - | 5.5 | ||
17 | 6 | 5 | 65 | 30 | - | 4.8 | ||
18 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 4.8 | ||
19 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 4.5 | ||
20 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 4.3 | ||
21 | 6 | 5 | 70 | 30 | - | 4.3 | ||
22 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 4.1 | ||
23 | 6 | 5 | 75 | 30 | - | 4.4 | ||
|
||||||||
00 | 6 | 5 | 75 | 30 | - | 4.4 | ||
01 | 6 | 5 | 75 | 30 | - | 4.5 | ||
02 | 6 | 5 | 75 | 30 | - | 4.5 | ||
03 | 6 | 5 | 75 | 30 | - | 4.2 | ||
04 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 4.0 | ||
05 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 4.1 | ||
06 | 5 | 4 | 75 | 20 | - | 4.6 | ||
07 | 4 | 3 | 75 | 20 | - | 4.6 | ||
08 | 3 | 2 | 80 | 20 | - | 4.3 | ||
09 | 4 | 3 | 80 | 20 | - | 4.7 | ||
10 | 4 | 2 | 70 | 20 | - | 5.5 | ||
11 | 5 | 3 | 60 | 20 | - | 5.6 | ||
12 | 5 | 3 | 55 | 20 | - | 5.6 | ||
13 | 5 | 3 | 55 | 0 | - | 5.4 | ||
14 | 5 | 3 | 55 | 20 | - | 5.3 | ||
15 | 4 | 2 | 55 | 30 | - | 5.7 | ||
16 | 4 | 2 | 60 | 30 | - | 6.9 | ||
17 | 4 | 2 | 60 | 30 | - | 6.7 | ||
18 | 3 | 1 | 60 | 30 | - | 6.3 | ||
19 | 3 | 1 | 60 | 20 | - | 6.2 | ||
20 | 2 | 0 | 55 | 30 | - | 5.8 | ||
21 | 2 | 0 | 55 | 30 | - | 5.5 | ||
22 | 1 | 0 | 55 | 30 | - | 5.0 | ||
23 | 1 | 0 | 55 | 30 | - | 4.6 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 0 | 55 | 30 | - | 4.4 | ||
01 | 0 | -1 | 55 | 30 | - | 5.7 | ||
02 | -1 | -3 | 60 | 20 | - | 6.0 | ||
03 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 5.7 | ||
04 | -1 | -2 | 55 | 30 | - | 5.5 | ||
05 | -2 | -4 | 50 | 30 | - | 5.7 | ||
06 | -2 | -4 | 50 | 30 | - | 5.9 | ||
07 | -2 | -4 | 55 | 30 | - | 6.1 | ||
08 | -2 | -4 | 50 | 30 | - | 6.3 | ||
09 | -2 | -4 | 50 | 30 | - | 7.2 | ||
10 | -1 | -3 | 45 | 30 | - | 7.3 | ||
11 | -1 | -3 | 50 | 30 | - | 7.2 | ||
12 | -1 | -3 | 45 | 30 | - | 7.1 | ||
13 | -1 | -3 | 50 | 30 | - | 7.1 | ||
14 | -1 | -3 | 50 | 30 | - | 7.3 | ||
15 | -1 | -3 | 50 | 30 | - | 7.4 | ||
16 | -1 | -3 | 50 | 30 | - | 7.1 | ||
17 | -2 | -4 | 55 | 30 | - | 6.6 | ||
18 | -2 | -4 | 55 | 30 | - | 5.7 | ||
19 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 5.5 | ||
20 | -2 | -3 | 60 | 30 | - | 5.0 | ||
21 | -2 | -3 | 60 | 30 | - | 4.0 | ||
22 | -1 | -1 | 60 | 30 | - | 3.0 | ||
23 | -1 | -1 | 70 | 30 | - | 2.5 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -1 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 5 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -1 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -1 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | 0 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -1 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청