- 레이더 합성자료
가야산
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3 ℃
습도
80 %
풍속
2.7 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
주봉인 가야봉(677.6m)을 중심으로 원효봉(677m), 옥양봉(621.4m), 일락산(521.4m), 수정봉(453m), 상왕산(307.2m) 등의 봉우리가 연결되는 다양하면서도 어렵지 않은 등산로가 개설되어 있다. 또한 정상에서는 서해바다가 아련하게 보이고 봄철에는 철쭉과 진달래 등 각종 야생화가 흐드러지게 피어나는 등 사시사철 경치가 수려해 관광객의 탄성을 자아내게 한다. 유서 깊은 문화유적과 오염되지 않은 자연경관을 찾아 매년 50만명 이상의 관광객이 찾아오고 있다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #겨울
- #눈오는날
- #흐린날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #등산
- #일몰
- #단풍
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 3 | 2 | 65 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 2 | 2 | 70 | 30 | - | 2.3 | ||
17 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
19 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
23 | 0 | 0 | 95 | 30 | - | 1.8 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 2.0 | ||
01 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 2.0 | ||
02 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
03 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 1.8 | ||
04 | 1 | 2 | 90 | 30 | - | 1.5 | ||
05 | 1 | 2 | 90 | 30 | - | 1.5 | ||
06 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
07 | 0 | 1 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
08 | -1 | 0 | 95 | 20 | - | 1.5 | ||
09 | 0 | 0 | 95 | 20 | - | 2.0 | ||
10 | 1 | 0 | 85 | 20 | - | 3.5 | ||
11 | 2 | 1 | 70 | 20 | - | 3.9 | ||
12 | 2 | 1 | 60 | 20 | - | 4.2 | ||
13 | 2 | 1 | 55 | 0 | - | 4.3 | ||
14 | 2 | 1 | 55 | 0 | - | 4.1 | ||
15 | 2 | 1 | 60 | 20 | - | 3.8 | ||
16 | 1 | 0 | 65 | 30 | - | 4.0 | ||
17 | 0 | 0 | 65 | 30 | - | 2.2 | ||
18 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
19 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 2.0 | ||
20 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | -2 | -1 | 65 | 20 | - | 1.6 | ||
22 | -3 | -1 | 65 | 20 | - | 1.4 | ||
23 | -3 | -1 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
|
||||||||
00 | -3 | -1 | 70 | 30 | - | 1.0 | ||
01 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.2 | ||
02 | -4 | -4 | 75 | 30 | - | 2.4 | ||
03 | -4 | -4 | 70 | 30 | - | 2.5 | ||
04 | -5 | -5 | 65 | 20 | - | 2.1 | ||
05 | -5 | -4 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
06 | -6 | -5 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
07 | -6 | -5 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
08 | -6 | -4 | 60 | 30 | - | 1.3 | ||
09 | -5 | -5 | 60 | 30 | - | 2.6 | ||
10 | -4 | -6 | 55 | 30 | - | 5.0 | ||
11 | -4 | -6 | 50 | 30 | - | 5.2 | ||
12 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.2 | ||
13 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.2 | ||
14 | -3 | -5 | 50 | 20 | - | 5.1 | ||
15 | -3 | -4 | 50 | 20 | - | 4.9 | ||
16 | -4 | -6 | 55 | 20 | - | 4.8 | ||
17 | -5 | -6 | 55 | 20 | - | 3.6 | ||
18 | -5 | -4 | 60 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | -5 | -4 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | -5 | -4 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | -5 | -3 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
22 | -5 | -4 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
23 | -5 | -3 | 75 | 30 | - | 1.1 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -4 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청