- 레이더 합성자료
웅도
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.6 ℃
습도
73 %
풍속
2.5 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
바다관광지수
보통
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
서산시 대산읍에 위치한 웅도는 곰이 웅크리고 앉은 모습을 닮아 웅도라는 이름이 붙여졌다. 물이 빠질때는 잠수교가 육지와 연결되고 물이 차면 다시 섬이 되는 신비로운 곳이다. 섬 안에는 해안산책길이 있어 가로림만의 풍경과 바닷소리를 감상할 수 있고, 선착장에서 조도로 가는 갯벌길이 연결되면 직접 걸어가 볼 수 있다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #포토스팟
- #워케이션
- #드라이브코스
- #일몰
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
12 | 4 | 3 | 50 | 30 | - | 4.3 | ||
13 | 5 | 4 | 50 | 30 | - | 4.7 | ||
14 | 5 | 4 | 50 | 30 | - | 4.8 | ||
15 | 5 | 4 | 50 | 30 | - | 4.9 | ||
16 | 5 | 4 | 60 | 30 | - | 4.1 | ||
17 | 3 | 3 | 70 | 30 | - | 2.6 | ||
18 | 2 | 2 | 75 | 30 | - | 2.6 | ||
19 | 2 | 1 | 80 | 30 | - | 2.7 | ||
20 | 2 | 1 | 80 | 30 | - | 2.8 | ||
21 | 3 | 2 | 80 | 30 | - | 2.8 | ||
22 | 2 | 1 | 80 | 30 | - | 2.7 | ||
23 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 2.8 | ||
|
||||||||
00 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
01 | 3 | 3 | 85 | 30 | - | 2.7 | ||
02 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 2.8 | ||
03 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 2.8 | ||
04 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
05 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
06 | 2 | 1 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
07 | 2 | 1 | 85 | 20 | - | 3.1 | ||
08 | 2 | 1 | 85 | 20 | - | 3.8 | ||
09 | 2 | 1 | 80 | 20 | - | 4.3 | ||
10 | 4 | 2 | 65 | 20 | - | 5.2 | ||
11 | 4 | 2 | 55 | 20 | - | 5.3 | ||
12 | 4 | 2 | 50 | 0 | - | 5.4 | ||
13 | 4 | 2 | 45 | 0 | - | 5.1 | ||
14 | 4 | 2 | 50 | 20 | - | 5.0 | ||
15 | 4 | 2 | 50 | 30 | - | 5.0 | ||
16 | 3 | 1 | 55 | 30 | - | 6.0 | ||
17 | 3 | 1 | 55 | 30 | - | 5.7 | ||
18 | 2 | 0 | 60 | 30 | - | 5.3 | ||
19 | 1 | 0 | 60 | 30 | - | 5.4 | ||
20 | 1 | 0 | 55 | 30 | - | 5.1 | ||
21 | 0 | -1 | 55 | 20 | - | 4.8 | ||
22 | 0 | -1 | 55 | 30 | - | 4.3 | ||
23 | -1 | -2 | 55 | 30 | - | 4.0 | ||
|
||||||||
00 | -1 | -1 | 55 | 30 | - | 3.5 | ||
01 | -1 | -2 | 60 | 30 | - | 4.8 | ||
02 | -2 | -4 | 55 | 30 | - | 5.4 | ||
03 | -2 | -3 | 50 | 30 | - | 5.2 | ||
04 | -3 | -4 | 50 | 30 | - | 5.0 | ||
05 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.2 | ||
06 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.3 | ||
07 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.3 | ||
08 | -3 | -5 | 55 | 30 | - | 5.2 | ||
09 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 6.4 | ||
10 | -2 | -4 | 45 | 30 | - | 7.0 | ||
11 | -1 | -3 | 45 | 30 | - | 6.8 | ||
12 | -1 | -3 | 45 | 30 | - | 6.7 | ||
13 | -1 | -3 | 45 | 20 | - | 6.6 | ||
14 | -1 | -3 | 40 | 20 | - | 6.5 | ||
15 | -1 | -3 | 45 | 20 | - | 6.4 | ||
16 | -2 | -4 | 45 | 20 | - | 6.2 | ||
17 | -3 | -5 | 50 | 20 | - | 5.5 | ||
18 | -3 | -4 | 55 | 30 | - | 4.4 | ||
19 | -3 | -4 | 55 | 30 | - | 4.5 | ||
20 | -3 | -4 | 55 | 30 | - | 4.2 | ||
21 | -3 | -3 | 60 | 30 | - | 3.3 | ||
22 | -3 | -3 | 60 | 30 | - | 2.6 | ||
23 | -3 | -2 | 65 | 30 | - | 1.8 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -4 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청