충남날씨관광

국립용현자연휴양림

현재날씨
2025년 09월 11일 01:00
기온
기온
20.6 ℃
습도
습도
98 %
풍속
풍속
1.5 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
캠핑지수
보통
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

서산시 운산면 용현리에 위치한 국립용현자연휴양림은 가야산의 줄기 사이의 용현계곡 한가운데 위치한 아름답고 평화로운 경치를 자랑하는 산림휴양지이다. 계곡물이 맑고 깨끗한 참나무림 내에는 산림문화휴양관과 숙박시설, 숲속교실, 목공예체험관, 야영장 등이 마련되어 있다.

해시태그

  • #여름
  • #겨울
  • #비오는날
  • #눈오는날
  • #맑은날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #등산
  • #풍경
  • #워케이션
  • #단풍
주소
충남 서산시 운산면 마애삼존불길 339
홈페이지
바로가기
입장료

• 성인 1,000원, 단체 800원
• 청소년 600원, 단체 500원
• 어린이 300원, 단체 200원
• 다자녀가장: 면제
* 단체 20인 이상
* 동절기(12~3월)에는 입장료 면제

주요시설
숲속의집, 휴양관, 엽립동, 야영데크 등
문의
041-664-1971
운영시간

• 일일개장(입장) 시간: 09:00 ~ 18:00
* 휴무일: 매주 화요일
• 입실시간: 당일 15:00 ~ 22:00
• 퇴실시간: 익일 ~ 11:00

주차

• 경형자동차 1,500원
• 중·소형 3,000원
• 대형 5,000원
* 장애인 및 국가유공자 주차료 면제
* 저공해자동차 등 표지 부착 차량 50% 감면

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 20 21 85 0 - 1.3
01 20 21 85 0 - 1.3
02 19 20 90 0 - 1.2
03 19 20 90 0 - 1.2
04 18 19 95 0 - 1.2
05 18 19 100 0 - 1.5
06 18 19 100 0 - 1.8
07 19 20 100 0 - 1.8
08 21 22 90 0 - 2.4
09 24 25 80 0 - 2.9
10 26 27 70 0 - 3.3
11 27 29 65 0 - 3.8
12 28 30 60 0 - 4.0
13 29 31 60 0 - 4.4
14 29 31 55 0 - 4.2
15 29 31 55 0 - 4.0
16 29 31 60 0 - 3.6
17 29 31 65 0 - 2.4
18 27 29 70 0 - 1.8
19 24 26 75 0 - 1.7
20 23 24 70 0 - 2.5
21 23 24 70 0 - 2.6
22 22 23 70 0 - 3.2
23 22 23 75 0 - 2.9
내일
2025-09-12 (금)
최저
20°C
최고
26°C
00 21 22 75 0 - 2.8
01 21 22 80 0 - 3.2
02 21 22 80 0 - 3.4
03 20 21 80 0 - 3.7
04 20 21 85 0 - 3.4
05 20 21 85 0 - 3.1
06 20 21 85 0 - 3.4
07 20 21 85 0 - 3.3
08 21 22 80 30 - 3.7
09 22 23 80 30 - 4.2
10 24 25 75 20 - 4.4
11 25 26 75 30 - 4.9
12 25 26 75 20 - 4.9
13 26 27 75 30 - 4.7
14 26 27 75 30 - 4.3
15 26 27 75 30 - 4.0
16 26 27 80 60 1 미만 3.9
17 25 26 80 60 1 미만 2.6
18 24 25 85 60 2.0 3.1
19 23 24 90 60 4.0 3.7
20 23 24 95 60 7.0 4.1
21 22 23 95 60 5.0 4.8
22 23 24 95 60 3.0 5.7
23 22 23 95 60 3.0 5.1
모레
2025-09-13 (토)
최저
21°C
최고
27°C
00 22 23 95 60 4.0 4.9
01 22 23 95 60 1.4 5.6
02 23 24 90 60 2.6 6.0
03 23 24 90 60 2.5 6.4
04 23 24 90 63 2.6 6.0
05 23 24 90 63 2.6 6.4
06 23 24 90 64 3.2 6.5
07 24 25 90 66 4 6.0
08 24 25 95 60 1.6 5.5
09 25 26 95 60 2 5.1
10 26 27 90 60 0.9 4.5
11 26 27 90 68 5.9 4.5
12 27 29 85 30 0 5.6
13 26 27 85 30 0 5.7
14 27 29 85 30 0 5.6
15 26 27 85 30 0 5.6
16 26 27 85 30 0 4.9
17 25 26 85 30 0 3.7
18 25 26 85 30 0 2.5
19 24 25 90 30 0 2.2
20 23 24 95 30 0 1.8
21 22 23 95 30 0 1.6
22 22 23 95 30 0 1.6
23 21 22 95 30 0 1.5
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청