- 레이더 합성자료
서산버드랜드
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.7 ℃
습도
68 %
풍속
3.8 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
서산시 부석면 창리에 위치한 서산버드랜드는 세계적인 철새도래지로 유명한 서산 천수만을 체계적으로 보전하고 관리하여 체험과 교육 중심의 생태관광을 활성화하기 위해 조성된 생태공원이다. 장다리물떼새, 큰기러기 등 200여 종의 철새에 대한 자료를 수집하여 전시하고 있으며, 4D 영상관, 둥지 전망대, 숲속 놀이터 등의 다양한 체험관을 운영하여 다양한 즐길 거리를 제공하고 있다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #겨울
- #눈오는날
- #흐린날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #전시관람
- #포토스팟
- #워케이션
- 주소
- 충남 서산시 부석면 천수만로 655-73
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 어른 3,000원, 단체 2,000원, 서산시민 1,500원
• 청소년, 군인 2,000원, 단체 1,500원, 서산시민 1,000원
• 만 12세 이하 어린이: 무료
* 단체 20인 이상 - 주요시설
- 철새전시관, 4D영상관, 둥지전망대, 야외시설 등
- 문의
- 041-661-8054
- 운영시간
-
• 하절기(3월 ~ 10월): 10:00 ~ 18:00
• 동절기(11월~2월): 10:00 ~ 17:00
* 휴관일: 매주 월요일
* 입장은 관람종료 1시간 전까지 가능 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 60 | 30 | - | 4.9 | ||
16 | 5 | 4 | 60 | 30 | - | 4.3 | ||
17 | 4 | 3 | 70 | 30 | - | 3.6 | ||
18 | 3 | 2 | 75 | 30 | - | 3.2 | ||
19 | 3 | 2 | 80 | 30 | - | 3.3 | ||
20 | 3 | 2 | 80 | 30 | - | 3.1 | ||
21 | 3 | 2 | 80 | 30 | - | 3.1 | ||
22 | 3 | 2 | 80 | 30 | - | 3.2 | ||
23 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 3.0 | ||
|
||||||||
00 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 3.0 | ||
01 | 4 | 3 | 85 | 30 | - | 3.0 | ||
02 | 4 | 3 | 85 | 30 | - | 3.0 | ||
03 | 4 | 3 | 85 | 30 | - | 3.1 | ||
04 | 4 | 3 | 85 | 30 | - | 3.3 | ||
05 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 3.0 | ||
06 | 3 | 2 | 90 | 30 | - | 3.0 | ||
07 | 2 | 1 | 90 | 30 | - | 3.0 | ||
08 | 1 | 0 | 95 | 20 | - | 2.8 | ||
09 | 2 | 1 | 95 | 20 | - | 3.5 | ||
10 | 4 | 3 | 80 | 20 | - | 4.3 | ||
11 | 5 | 4 | 65 | 20 | - | 4.6 | ||
12 | 5 | 4 | 55 | 20 | - | 4.8 | ||
13 | 5 | 4 | 50 | 0 | - | 4.8 | ||
14 | 5 | 4 | 55 | 0 | - | 4.6 | ||
15 | 4 | 3 | 55 | 20 | - | 4.7 | ||
16 | 4 | 2 | 60 | 30 | - | 5.2 | ||
17 | 3 | 2 | 60 | 30 | - | 4.5 | ||
18 | 2 | 1 | 65 | 30 | - | 4.1 | ||
19 | 1 | 0 | 65 | 30 | - | 4.2 | ||
20 | 1 | 0 | 65 | 30 | - | 4.0 | ||
21 | 0 | 0 | 65 | 20 | - | 3.7 | ||
22 | 0 | 0 | 65 | 30 | - | 3.3 | ||
23 | 0 | 0 | 65 | 30 | - | 3.0 | ||
|
||||||||
00 | 0 | 0 | 65 | 30 | - | 2.6 | ||
01 | -1 | -1 | 65 | 30 | - | 3.0 | ||
02 | -1 | -2 | 75 | 20 | - | 4.6 | ||
03 | -2 | -3 | 70 | 20 | - | 4.0 | ||
04 | -2 | -3 | 65 | 30 | - | 3.9 | ||
05 | -3 | -4 | 60 | 30 | - | 3.9 | ||
06 | -3 | -4 | 60 | 30 | - | 3.9 | ||
07 | -3 | -4 | 60 | 30 | - | 4.0 | ||
08 | -3 | -4 | 65 | 30 | - | 3.8 | ||
09 | -2 | -3 | 60 | 30 | - | 4.9 | ||
10 | -2 | -4 | 55 | 30 | - | 6.2 | ||
11 | -1 | -3 | 55 | 30 | - | 6.1 | ||
12 | -1 | -3 | 50 | 30 | - | 6.0 | ||
13 | -1 | -3 | 50 | 30 | - | 6.1 | ||
14 | -1 | -3 | 45 | 30 | - | 6.1 | ||
15 | -1 | -3 | 50 | 20 | - | 6.0 | ||
16 | -1 | -3 | 50 | 20 | - | 5.9 | ||
17 | -2 | -3 | 55 | 20 | - | 5.2 | ||
18 | -3 | -4 | 55 | 30 | - | 3.7 | ||
19 | -3 | -4 | 60 | 30 | - | 3.7 | ||
20 | -3 | -4 | 65 | 30 | - | 3.5 | ||
21 | -3 | -3 | 65 | 30 | - | 2.8 | ||
22 | -3 | -3 | 70 | 30 | - | 2.3 | ||
23 | -3 | -2 | 70 | 30 | - | 1.8 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -4 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청