- 레이더 합성자료
서산한우목장
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.1 ℃
습도
77 %
풍속
3.2 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
광활한 초지가 시원스러운 풍광을 선사하는 서산 한우 목장은 서산 9경(서산구경) 중 제 8경으로, ‘산악 축산의 요람’이라 불릴 정도로 대규모를 자랑한다. 목장에서는 한우 약 3천두 가 한가로이 풀을 뜯는 장관이 연출되는데, 아름다운 주변 경관과 함께 시골의 순박하고 평화로운 분위기를 느낄 수 있게 한다.
해시태그
- #봄
- #겨울
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #힐링
- #포토스팟
- #드라이브코스
- #일몰
- #봄꽃
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 55 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 3 | 3 | 65 | 30 | - | 2.3 | ||
17 | 2 | 3 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
23 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 2.0 | ||
01 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 2.0 | ||
02 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
03 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
04 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
05 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 1.7 | ||
06 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
07 | 0 | 1 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
08 | 0 | 1 | 100 | 20 | - | 1.4 | ||
09 | 1 | 1 | 95 | 20 | - | 2.1 | ||
10 | 2 | 1 | 85 | 20 | - | 3.6 | ||
11 | 3 | 2 | 65 | 20 | - | 4.0 | ||
12 | 4 | 3 | 55 | 20 | - | 4.3 | ||
13 | 4 | 3 | 50 | 0 | - | 4.3 | ||
14 | 4 | 3 | 50 | 0 | - | 4.1 | ||
15 | 3 | 2 | 55 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 3 | 2 | 55 | 30 | - | 4.1 | ||
17 | 1 | 1 | 60 | 30 | - | 2.4 | ||
18 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.0 | ||
19 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 2.0 | ||
20 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
21 | -2 | -1 | 65 | 20 | - | 1.7 | ||
22 | -2 | 0 | 65 | 20 | - | 1.4 | ||
23 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.1 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 70 | 30 | - | 0.9 | ||
01 | -3 | -1 | 70 | 30 | - | 1.3 | ||
02 | -3 | -3 | 70 | 30 | - | 2.6 | ||
03 | -3 | -3 | 65 | 30 | - | 2.5 | ||
04 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 2.1 | ||
05 | -5 | -4 | 60 | 30 | - | 1.8 | ||
06 | -5 | -4 | 60 | 30 | - | 1.7 | ||
07 | -5 | -4 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
08 | -5 | -4 | 60 | 30 | - | 1.5 | ||
09 | -4 | -4 | 55 | 30 | - | 3.1 | ||
10 | -3 | -5 | 50 | 30 | - | 5.2 | ||
11 | -2 | -4 | 50 | 30 | - | 5.3 | ||
12 | -2 | -4 | 45 | 30 | - | 5.3 | ||
13 | -2 | -4 | 45 | 20 | - | 5.3 | ||
14 | -2 | -3 | 45 | 20 | - | 5.1 | ||
15 | -2 | -3 | 45 | 20 | - | 5.0 | ||
16 | -2 | -3 | 50 | 20 | - | 4.7 | ||
17 | -3 | -4 | 50 | 20 | - | 3.5 | ||
18 | -4 | -3 | 55 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | -4 | -3 | 60 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | -4 | -3 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | -5 | -3 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
22 | -4 | -3 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
23 | -5 | -3 | 70 | 30 | - | 1.0 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -4 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청