- 레이더 합성자료
춘장대해수욕장
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.8 ℃
습도
68 %
풍속
4.3 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
바다관광지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
해양휴양문화의 중심, 춘장대해수욕장은 서천군 서면 도둔리 일대에 자리잡고 있으며, 여름 피서지로 각광 받는 곳이다. 바다를 닮은 푸른 해송과 아카시아 숲이 어우러져 해수욕 이외에도 캠핑객들의 발길이 끊이지 않는다.
해시태그
- #봄
- #여름
- #맑은날
- #흐린날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #풍경
- #드라이브코스
- #반려견동반
- #일몰
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 4.9 | ||
16 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 5.2 | ||
17 | 4 | 2 | 70 | 30 | - | 5.4 | ||
18 | 4 | 2 | 70 | 30 | - | 5.6 | ||
19 | 4 | 2 | 75 | 30 | - | 5.6 | ||
20 | 4 | 2 | 80 | 30 | - | 5.5 | ||
21 | 3 | 1 | 80 | 30 | - | 5.8 | ||
22 | 3 | 1 | 85 | 30 | - | 6.1 | ||
23 | 3 | 1 | 85 | 30 | - | 6.3 | ||
|
||||||||
00 | 3 | 1 | 85 | 30 | - | 6.3 | ||
01 | 3 | 1 | 85 | 30 | - | 6.1 | ||
02 | 4 | 2 | 85 | 30 | - | 5.5 | ||
03 | 4 | 3 | 85 | 30 | - | 4.7 | ||
04 | 5 | 4 | 85 | 30 | - | 4.1 | ||
05 | 5 | 4 | 80 | 30 | - | 4.6 | ||
06 | 5 | 4 | 80 | 30 | - | 4.9 | ||
07 | 5 | 3 | 80 | 30 | - | 5.4 | ||
08 | 5 | 3 | 80 | 30 | - | 5.7 | ||
09 | 5 | 3 | 75 | 20 | - | 5.8 | ||
10 | 6 | 4 | 75 | 20 | - | 6.2 | ||
11 | 6 | 4 | 70 | 20 | - | 6.4 | ||
12 | 6 | 4 | 70 | 20 | - | 6.6 | ||
13 | 6 | 4 | 65 | 20 | - | 6.9 | ||
14 | 6 | 4 | 60 | 20 | - | 6.9 | ||
15 | 5 | 3 | 60 | 30 | - | 6.6 | ||
16 | 5 | 3 | 60 | 20 | - | 6.6 | ||
17 | 4 | 2 | 60 | 30 | - | 6.6 | ||
18 | 4 | 2 | 65 | 20 | - | 7.5 | ||
19 | 3 | 0 | 65 | 20 | - | 8.0 | ||
20 | 3 | 0 | 70 | 30 | - | 8.1 | ||
21 | 3 | 0 | 65 | 30 | - | 8.1 | ||
22 | 2 | 0 | 65 | 30 | - | 7.9 | ||
23 | 2 | 0 | 60 | 20 | - | 7.3 | ||
|
||||||||
00 | 2 | 0 | 60 | 20 | - | 6.9 | ||
01 | 1 | -1 | 60 | 30 | - | 6.6 | ||
02 | 0 | -2 | 65 | 30 | - | 6.5 | ||
03 | -1 | -3 | 75 | 30 | - | 7.3 | ||
04 | -2 | -4 | 75 | 30 | - | 6.7 | ||
05 | -2 | -4 | 65 | 20 | - | 6.6 | ||
06 | -3 | -5 | 65 | 30 | - | 6.5 | ||
07 | -2 | -4 | 65 | 30 | - | 6.3 | ||
08 | -3 | -5 | 70 | 30 | - | 6.3 | ||
09 | -2 | -4 | 70 | 30 | - | 6.6 | ||
10 | -1 | -3 | 65 | 30 | - | 7.0 | ||
11 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.5 | ||
12 | 0 | -2 | 60 | 30 | - | 8.5 | ||
13 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.6 | ||
14 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.8 | ||
15 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.7 | ||
16 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.6 | ||
17 | -1 | -4 | 60 | 30 | - | 8.3 | ||
18 | -1 | -3 | 60 | 30 | - | 7.7 | ||
19 | -1 | -3 | 65 | 30 | - | 7.4 | ||
20 | -2 | -4 | 65 | 30 | - | 7.2 | ||
21 | -2 | -4 | 70 | 30 | - | 6.8 | ||
22 | -2 | -4 | 70 | 30 | - | 5.9 | ||
23 | -3 | -4 | 75 | 30 | - | 4.4 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -1 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청