- 레이더 합성자료
돈암서원
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.8 ℃
습도
56 %
풍속
4.3 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
논산시 연산면 임리에 위치한 돈암서원은 김장생 선생의 학문과 덕행을 추모하기 위하여 창건된 서원이다. 성리학이 한국의 여건에 맞게 변화하는 역사적 과정을 보여준다는 점을 인정받아 2019년 6월 유네스코 세계문화유산에 등재되었다. 전통 예절 체험, 고서 해설, 캘리그라피 등 다양한 체험을 제공하고 있다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #유적
- #힐링
- #풍경
- #워케이션
- #드라이브코스
- #단풍
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 60 | 30 | - | 3.3 | ||
16 | 4 | 3 | 60 | 30 | - | 3.1 | ||
17 | 3 | 4 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
|
||||||||
00 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.0 | ||
01 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.1 | ||
02 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.3 | ||
03 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.3 | ||
04 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.2 | ||
05 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.0 | ||
06 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
07 | -1 | 0 | 100 | 30 | - | 1.6 | ||
08 | -1 | 0 | 100 | 60 | 1 미만 | 1.5 | ||
09 | 1 | 2 | 100 | 30 | - | 1.4 | ||
10 | 4 | 4 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
11 | 5 | 4 | 75 | 20 | - | 3.3 | ||
12 | 6 | 5 | 65 | 30 | - | 3.6 | ||
13 | 7 | 6 | 60 | 30 | - | 4.0 | ||
14 | 7 | 6 | 50 | 20 | - | 4.0 | ||
15 | 6 | 5 | 45 | 30 | - | 3.8 | ||
16 | 6 | 6 | 45 | 30 | - | 3.1 | ||
17 | 5 | 6 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 2 | 3 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | 1 | 2 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
20 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
21 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
23 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.3 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 75 | 30 | - | 1.1 | ||
01 | -3 | -1 | 75 | 30 | - | 0.9 | ||
02 | -3 | -1 | 70 | 30 | - | 0.9 | ||
03 | -3 | -2 | 75 | 30 | - | 1.8 | ||
04 | -4 | -3 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
05 | -4 | -2 | 70 | 20 | - | 1.3 | ||
06 | -5 | -3 | 70 | 0 | - | 0.9 | ||
07 | -6 | -2 | 70 | 20 | - | 0.5 | ||
08 | -6 | -3 | 70 | 20 | - | 0.6 | ||
09 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.4 | ||
10 | -3 | -3 | 55 | 20 | - | 2.3 | ||
11 | -1 | -1 | 50 | 30 | - | 2.9 | ||
12 | 0 | -1 | 50 | 30 | - | 4.0 | ||
13 | 0 | -1 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
14 | 1 | 0 | 40 | 20 | - | 4.6 | ||
15 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.4 | ||
16 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.0 | ||
17 | -1 | -1 | 45 | 20 | - | 2.9 | ||
18 | -3 | -1 | 55 | 20 | - | 1.4 | ||
19 | -3 | -1 | 60 | 20 | - | 1.3 | ||
20 | -4 | -2 | 60 | 20 | - | 1.2 | ||
21 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
22 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 0.9 | ||
23 | -5 | -2 | 70 | 30 | - | 0.8 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -8 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청