- 레이더 합성자료
오서산
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.9 ℃
습도
72 %
풍속
1.2 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
금빛물결 억새풀이 눈부신 오서산은 내포 지역에서 가장 높은 산으로 정상에 서면 서해안 일대 풍경이 시원하게 펼쳐지며, 멀리 바다에서도 보여 서해의 등대 또는 나침반이라고 불린다. 정상에 올라서면 서해의 탁 트인 바다와 함께 낙조를 즐길 수 있으며 정상에서 북쪽의 봉우리로 이어지는 주능선에는 억새밭이 펼쳐져 있어 가을이 되면 억새풀이 장관을 이루어 아름다운 황금물결을 볼 수 있다.
해시태그
- #봄
- #겨울
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #등산
- #워케이션
- #반려견동반
- #일몰
- #봄꽃
- 주소
- 충남 홍성군 광천읍 담산리 714
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
오서산 자연휴양림 입장료
• 성인 1,000원, 단체 800원
• 청소년 600원, 단체 500원
• 어린이 300원, 단체 200원
• 다자녀가장: 면제
* 단체 20인 이상 - 주요시설
- 등산코스, 억새밭, 정암사 등
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 60 | 30 | - | 3.6 | ||
16 | 5 | 5 | 65 | 30 | - | 2.4 | ||
17 | 3 | 4 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 1.7 | ||
19 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
21 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 2.1 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 2.2 | ||
01 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.3 | ||
02 | 2 | 2 | 85 | 30 | - | 2.2 | ||
03 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
04 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 1.5 | ||
05 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 1.3 | ||
06 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 1.5 | ||
07 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
08 | 1 | 2 | 95 | 20 | - | 1.5 | ||
09 | 2 | 2 | 90 | 20 | - | 1.9 | ||
10 | 4 | 3 | 80 | 20 | - | 3.5 | ||
11 | 5 | 4 | 70 | 20 | - | 3.9 | ||
12 | 6 | 5 | 65 | 30 | - | 4.1 | ||
13 | 6 | 5 | 55 | 20 | - | 4.3 | ||
14 | 6 | 5 | 55 | 20 | - | 4.2 | ||
15 | 5 | 4 | 55 | 20 | - | 3.9 | ||
16 | 4 | 3 | 60 | 20 | - | 3.8 | ||
17 | 3 | 3 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
18 | 1 | 1 | 75 | 20 | - | 1.7 | ||
19 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
20 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
21 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | -2 | -1 | 70 | 20 | - | 1.5 | ||
23 | -2 | 0 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
|
||||||||
00 | -2 | -1 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
01 | -2 | -1 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
02 | -3 | -2 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
03 | -3 | -2 | 80 | 20 | - | 2.2 | ||
04 | -4 | -3 | 80 | 20 | - | 2.1 | ||
05 | -4 | -3 | 70 | 20 | - | 1.6 | ||
06 | -5 | -4 | 70 | 20 | - | 1.5 | ||
07 | -4 | -3 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
08 | -5 | -4 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
09 | -3 | -3 | 65 | 30 | - | 2.5 | ||
10 | -1 | -2 | 55 | 30 | - | 4.5 | ||
11 | 0 | -1 | 50 | 30 | - | 5.0 | ||
12 | 0 | -1 | 45 | 30 | - | 5.2 | ||
13 | 0 | -1 | 45 | 30 | - | 5.2 | ||
14 | 1 | 0 | 45 | 30 | - | 5.2 | ||
15 | 0 | -1 | 45 | 30 | - | 5.1 | ||
16 | 0 | -1 | 50 | 20 | - | 4.8 | ||
17 | -2 | -2 | 60 | 20 | - | 3.4 | ||
18 | -4 | -3 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | -4 | -3 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | -5 | -4 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | -5 | -3 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
22 | -5 | -3 | 75 | 30 | - | 1.1 | ||
23 | -5 | -4 | 80 | 30 | - | 1.7 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -6 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 8 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청