- 레이더 합성자료
성삼문선생 유허지
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.5 ℃
습도
73 %
풍속
3.5 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
이곳은 성삼문 선생의 외가가 있던 곳으로 그가 태어난 집터이다. 성삼문은 수양대군이 조카 단종을 폐하고 왕위에 오르는 것에 반대한 사육신의 한 사람이다. 1954년 홍성 고적현창회에서는 제단을 보수하고, 해마다 음력 10월 20일에 제사를 지내고 있다. 이전의 제단 자리는 이곳에서 동북쪽으로 약 50m 지점에 있으며, 유허비는 약 30m 거리의 마을 앞에 있다.
해시태그
- #봄
- #여름
- #비오는날
- #맑은날
- #흐린날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #유적
- #전시관람
- #힐링
- #풍경
- #드라이브코스
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 55 | 30 | - | 3.9 | ||
16 | 4 | 4 | 60 | 30 | - | 2.1 | ||
17 | 4 | 5 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 2 | 2 | 75 | 30 | - | 1.7 | ||
19 | 2 | 2 | 75 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 1.7 | ||
21 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 2.2 | ||
23 | 2 | 2 | 85 | 30 | - | 2.4 | ||
|
||||||||
00 | 2 | 1 | 85 | 30 | - | 2.7 | ||
01 | 2 | 1 | 85 | 30 | - | 2.7 | ||
02 | 2 | 2 | 85 | 30 | - | 2.6 | ||
03 | 2 | 2 | 85 | 30 | - | 2.3 | ||
04 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
05 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 1.4 | ||
06 | 2 | 3 | 90 | 30 | - | 1.3 | ||
07 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.3 | ||
08 | 1 | 2 | 95 | 20 | - | 1.4 | ||
09 | 2 | 2 | 90 | 20 | - | 1.8 | ||
10 | 4 | 3 | 85 | 20 | - | 3.6 | ||
11 | 5 | 4 | 65 | 20 | - | 3.9 | ||
12 | 5 | 4 | 55 | 30 | - | 4.2 | ||
13 | 5 | 4 | 50 | 0 | - | 4.5 | ||
14 | 6 | 5 | 50 | 0 | - | 4.2 | ||
15 | 5 | 4 | 45 | 20 | - | 4.0 | ||
16 | 4 | 3 | 50 | 30 | - | 3.9 | ||
17 | 4 | 5 | 55 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 2 | 3 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | 1 | 1 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 1 | 1 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 0 | 1 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
22 | 0 | 1 | 55 | 20 | - | 1.2 | ||
23 | -1 | 0 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
01 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
02 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
03 | -2 | -1 | 65 | 20 | - | 1.9 | ||
04 | -3 | -2 | 65 | 20 | - | 1.9 | ||
05 | -4 | -2 | 55 | 30 | - | 1.2 | ||
06 | -4 | -2 | 60 | 20 | - | 0.9 | ||
07 | -4 | -2 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
08 | -5 | -3 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
09 | -3 | -2 | 55 | 20 | - | 1.9 | ||
10 | -2 | -3 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
11 | -1 | -2 | 40 | 30 | - | 5.2 | ||
12 | 0 | -1 | 40 | 30 | - | 5.3 | ||
13 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 5.3 | ||
14 | 0 | -1 | 35 | 20 | - | 5.2 | ||
15 | 0 | -1 | 40 | 30 | - | 4.9 | ||
16 | -1 | -2 | 45 | 20 | - | 4.6 | ||
17 | -2 | -2 | 45 | 20 | - | 3.3 | ||
18 | -2 | 0 | 50 | 30 | - | 1.2 | ||
19 | -3 | -1 | 55 | 30 | - | 1.2 | ||
20 | -3 | -1 | 55 | 30 | - | 1.1 | ||
21 | -3 | -1 | 60 | 30 | - | 0.9 | ||
22 | -3 | -1 | 60 | 30 | - | 1.2 | ||
23 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.3 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -6 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 8 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청