충남날씨관광

보석사

현재날씨
2025년 07월 27일 06:00
기온
기온
23.3 ℃
습도
습도
97 %
풍속
풍속
0.1 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

보석사는 금산 남이면 석동리에 자리 잡고 있다. 통일신라시대의 구조대사가 창건하였으며, 절 앞에서 캐낸 금으로 불상을 만들었다하여 절 이름을 보석사라 하였다고 전해진다. 임진왜란 때 불에 타 소실된 것을 명성황후가 중창하여 현대까지 이어지고 있다.

해시태그

  • #봄
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #연인과함께
  • #유적
  • #등산
  • #힐링
  • #워케이션
  • #반려견동반
  • #단풍
주소
충남 금산군 남이면 보석사1길 30
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
보석사 대웅전, 보석사 은행나무 등
문의
041-753-1523
운영시간

연중무휴
* 사찰내부 탐방 시 일몰 후나 새벽의 경우: 사전에 허락

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-07-27 (일)
09 28 30 70 0 - 3.5
10 30 32 65 0 - 3.5
11 31 33 60 0 - 3.4
12 32 34 55 0 - 3.6
13 33 35 55 0 - 3.6
14 33 35 55 0 - 3.4
15 33 35 50 0 - 3.3
16 33 35 55 0 - 3.2
17 32 34 60 0 - 2.7
18 31 33 60 0 - 2.0
19 29 31 70 0 - 1.6
20 27 29 70 0 - 1.5
21 26 28 80 0 - 1.5
22 25 27 80 0 - 1.2
23 24 26 80 0 - 1.2
내일
2025-07-28 (월)
최저
23°C
최고
33°C
00 24 26 80 0 - 1.1
01 23 25 85 0 - 1.5
02 23 24 85 0 - 1.7
03 24 25 85 0 - 1.8
04 24 26 90 0 - 1.6
05 24 26 90 0 - 1.4
06 24 26 90 0 - 1.4
07 24 26 85 0 - 1.6
08 26 28 80 0 - 2.1
09 28 30 70 0 - 2.0
10 30 32 65 0 - 2.0
11 31 33 55 0 - 2.1
12 32 34 55 0 - 2.5
13 33 35 50 0 - 2.9
14 33 35 50 0 - 3.0
15 33 35 50 0 - 3.1
16 33 35 50 0 - 2.8
17 32 34 55 0 - 2.4
18 31 33 65 0 - 1.9
19 29 31 75 0 - 1.5
20 27 29 80 0 - 1.5
21 26 28 80 0 - 1.2
22 25 27 85 0 - 1.2
23 25 27 85 0 - 1.4
모레
2025-07-29 (화)
최저
23°C
최고
34°C
00 24 26 85 0 - 1.4
01 24 25 80 0 - 2.1
02 23 24 80 0 - 1.9
03 23 24 85 0 - 1.7
04 23 25 85 0 - 1.4
05 23 25 85 0 - 1.1
06 23 25 85 0 - 0.9
07 23 25 80 0 - 1.1
08 26 28 75 0 - 1.1
09 28 30 65 0 - 0.4
10 30 32 60 0 - 1.0
11 32 34 55 0 - 1.6
12 33 35 50 0 - 1.7
13 34 36 50 0 - 1.7
14 34 36 45 0 - 1.3
15 34 36 45 0 - 1.1
16 34 36 50 0 - 0.6
17 33 35 60 0 - 0.3
18 31 33 65 0 - 1.1
19 29 31 75 0 - 2.3
20 27 29 80 0 - 2.2
21 26 28 85 0 - 1.5
22 25 27 90 0 - 1.5
23 25 27 90 0 - 1.1
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청