- 레이더 합성자료
금산 인삼관
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.8 ℃
습도
50 %
풍속
1.4 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
금산 인삼관은 1,500년의 재배역사를 자랑하는 고려인삼의 우수성을 홍보하기 위하여 설립하였으며, 금산인삼의 모든 것을 알 수 있다. 금산인삼의 약효와 기능, 복용 방법 등 다양한 자료를 전시하고 있으며, 주변에는 금산인삼종합쇼핑센터, 금산수삼시장, 수삼랜드 등의 상설매장이 운영되고 있다. 매년 8월 하순에서 9월 중순 사이에 금산인삼축제를 개최하고 있다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #비오는날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #전시관람
- #힐링
- #포토스팟
- #워케이션
- #드라이브코스
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 55 | 30 | - | 3.1 | ||
16 | 4 | 4 | 55 | 30 | - | 2.9 | ||
17 | 3 | 4 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 1 | 1 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 1 | 1 | 75 | 30 | - | 2.0 | ||
20 | 1 | 1 | 70 | 20 | - | 2.1 | ||
21 | 1 | 1 | 75 | 30 | - | 2.3 | ||
22 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.4 | ||
23 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.5 | ||
|
||||||||
00 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.6 | ||
01 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.7 | ||
02 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.9 | ||
03 | 1 | 0 | 75 | 30 | - | 2.9 | ||
04 | 1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.8 | ||
05 | 2 | 1 | 80 | 30 | - | 2.9 | ||
06 | 2 | 1 | 85 | 30 | - | 2.7 | ||
07 | 2 | 2 | 90 | 30 | - | 2.5 | ||
08 | 1 | 1 | 100 | 30 | - | 2.4 | ||
09 | 2 | 2 | 95 | 30 | - | 2.5 | ||
10 | 4 | 4 | 90 | 30 | - | 2.5 | ||
11 | 6 | 6 | 75 | 30 | - | 2.5 | ||
12 | 7 | 6 | 65 | 30 | - | 3.5 | ||
13 | 7 | 6 | 60 | 30 | - | 4.0 | ||
14 | 6 | 5 | 55 | 30 | - | 4.2 | ||
15 | 6 | 5 | 50 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 6 | 5 | 45 | 30 | - | 3.5 | ||
17 | 5 | 5 | 50 | 30 | - | 2.1 | ||
18 | 2 | 2 | 60 | 20 | - | 1.8 | ||
19 | 1 | 1 | 60 | 20 | - | 1.7 | ||
20 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.1 | ||
21 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.3 | ||
22 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.1 | ||
23 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
01 | -2 | 0 | 75 | 30 | - | 1.1 | ||
02 | -3 | -1 | 75 | 30 | - | 1.0 | ||
03 | -3 | -1 | 80 | 30 | - | 1.2 | ||
04 | -4 | -2 | 75 | 30 | - | 1.0 | ||
05 | -5 | -3 | 75 | 20 | - | 0.9 | ||
06 | -6 | -4 | 70 | 20 | - | 1.0 | ||
07 | -7 | -5 | 70 | 20 | - | 1.2 | ||
08 | -7 | -5 | 65 | 20 | - | 1.3 | ||
09 | -6 | -5 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
10 | -4 | -4 | 55 | 20 | - | 2.5 | ||
11 | -2 | -2 | 50 | 30 | - | 3.1 | ||
12 | -1 | -2 | 50 | 30 | - | 4.0 | ||
13 | 0 | -1 | 45 | 30 | - | 4.6 | ||
14 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.7 | ||
15 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.4 | ||
16 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 4.1 | ||
17 | -1 | -1 | 45 | 20 | - | 2.9 | ||
18 | -3 | -2 | 50 | 20 | - | 1.7 | ||
19 | -3 | -2 | 60 | 20 | - | 1.6 | ||
20 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.5 | ||
21 | -5 | -3 | 65 | 20 | - | 1.3 | ||
22 | -5 | -3 | 65 | 20 | - | 1.3 | ||
23 | -6 | -4 | 65 | 20 | - | 1.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 4 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 2 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -4 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -3 / 8 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청