- 레이더 합성자료
태조태실 요광은행나무
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.9 ℃
습도
48 %
풍속
1.6 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
금산군 추부면 요광리. 면소재지에서 마을로 접어들자니 좁다란 길은 벚나무 가로수 무성한 그늘을 드리운다. 마을 어귀를 장식하고 있는 가로수 길의 길이는 50m 남짓. 짧은 길이지만 꽃피는 봄이면 흐드러질 벚꽃의 장관이 눈에 선하다. 요광리 은행나무가 신기한 능력을 가지고 있다느 여러가지 전설이 전해지는데 한밤중에 머리가 나쁜 아이를 1시간 정도 세워두면 머리가 좋아진다고 하고, 은행잎을 삶아 먹으면 노인병이 낫는다고도 한다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #바람부는날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #유적
- #힐링
- #풍경
- #포토스팟
- #드라이브코스
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 3 | 2 | 50 | 20 | - | 3.1 | ||
16 | 3 | 2 | 50 | 30 | - | 3.0 | ||
17 | 2 | 2 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
20 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 2.0 | ||
21 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 2.1 | ||
22 | -2 | -1 | 75 | 30 | - | 2.2 | ||
23 | -2 | -2 | 75 | 30 | - | 2.3 | ||
|
||||||||
00 | -1 | -1 | 75 | 30 | - | 2.5 | ||
01 | -1 | -1 | 75 | 30 | - | 2.6 | ||
02 | -1 | -1 | 75 | 30 | - | 2.6 | ||
03 | -1 | -1 | 75 | 30 | - | 2.6 | ||
04 | -1 | -1 | 80 | 30 | - | 2.6 | ||
05 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.5 | ||
06 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.4 | ||
07 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.2 | ||
08 | -1 | 0 | 100 | 30 | - | 2.2 | ||
09 | 1 | 1 | 95 | 30 | - | 2.3 | ||
10 | 3 | 3 | 85 | 30 | - | 2.2 | ||
11 | 5 | 5 | 70 | 30 | - | 2.5 | ||
12 | 6 | 5 | 60 | 30 | - | 3.6 | ||
13 | 6 | 5 | 55 | 30 | - | 4.0 | ||
14 | 6 | 5 | 50 | 30 | - | 4.1 | ||
15 | 5 | 4 | 45 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 4 | 3 | 40 | 20 | - | 3.4 | ||
17 | 3 | 3 | 50 | 20 | - | 2.0 | ||
18 | 1 | 1 | 55 | 20 | - | 1.7 | ||
19 | 0 | 0 | 60 | 20 | - | 1.7 | ||
20 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 2.3 | ||
21 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 2.3 | ||
22 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 2.1 | ||
23 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.9 | ||
|
||||||||
00 | -3 | -2 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
01 | -4 | -2 | 75 | 30 | - | 1.2 | ||
02 | -4 | -1 | 75 | 30 | - | 0.8 | ||
03 | -4 | -2 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
04 | -5 | -3 | 75 | 30 | - | 1.1 | ||
05 | -6 | -4 | 70 | 20 | - | 1.2 | ||
06 | -7 | -5 | 65 | 20 | - | 1.1 | ||
07 | -7 | -5 | 65 | 0 | - | 1.1 | ||
08 | -8 | -6 | 65 | 20 | - | 1.1 | ||
09 | -6 | -5 | 60 | 30 | - | 1.7 | ||
10 | -4 | -4 | 50 | 20 | - | 2.6 | ||
11 | -3 | -3 | 45 | 30 | - | 3.0 | ||
12 | -2 | -3 | 45 | 30 | - | 4.1 | ||
13 | -1 | -2 | 40 | 30 | - | 4.6 | ||
14 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 4.7 | ||
15 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 4.4 | ||
16 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 4.1 | ||
17 | -3 | -3 | 40 | 0 | - | 2.9 | ||
18 | -4 | -3 | 50 | 0 | - | 1.7 | ||
19 | -5 | -4 | 55 | 20 | - | 1.7 | ||
20 | -5 | -4 | 55 | 20 | - | 1.6 | ||
21 | -6 | -5 | 60 | 20 | - | 1.4 | ||
22 | -6 | -4 | 65 | 20 | - | 1.3 | ||
23 | -7 | -5 | 65 | 30 | - | 1.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 4 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 2 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -4 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -3 / 8 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청