- 레이더 합성자료
금산인삼세계중요농업유산
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.8 ℃
습도
50 %
풍속
1.4 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
국내에서 금산전통인삼농업이 4번째로 세계중요농업유산에 등재되었으며 인삼으로서는 세계 최초이다. 금산전통인삼농업은 ‘재배→휴경+윤작→예정 지관리→재배’의 방식을 유지하면서 토양환경과 생물 다양성을 회복하는 ‘순환식 이동농법’과 반음지성 식물로 직사광선을 피하고 여름철에 햇빛을 적게 받는 ‘방향과 바람의 순환’을 이용한 해가림 등 자연친화농법이다. 특히 농가별로 자가채종 방식을 고수해 오면서 다양한 재래종자를 지속적으로 보유, 보전해 오고 있다는 점이 유산적 가치로 높게 인정받았다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #전시관람
- #힐링
- #풍경
- #워케이션
- #드라이브코스
- #반려견동반
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 55 | 30 | - | 3.2 | ||
16 | 4 | 4 | 50 | 30 | - | 2.9 | ||
17 | 3 | 4 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 1 | 1 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.0 | ||
20 | 0 | 0 | 75 | 20 | - | 2.1 | ||
21 | 0 | 0 | 75 | 20 | - | 2.3 | ||
22 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.4 | ||
23 | -1 | -1 | 80 | 30 | - | 2.5 | ||
|
||||||||
00 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.7 | ||
01 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.8 | ||
02 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.9 | ||
03 | 1 | 0 | 80 | 30 | - | 3.0 | ||
04 | 1 | 0 | 80 | 30 | - | 3.0 | ||
05 | 2 | 1 | 80 | 30 | - | 2.9 | ||
06 | 2 | 1 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
07 | 2 | 2 | 95 | 30 | - | 2.6 | ||
08 | 1 | 1 | 100 | 30 | - | 2.5 | ||
09 | 2 | 1 | 95 | 30 | - | 2.8 | ||
10 | 5 | 5 | 85 | 30 | - | 2.6 | ||
11 | 6 | 6 | 75 | 30 | - | 2.7 | ||
12 | 7 | 6 | 65 | 30 | - | 3.5 | ||
13 | 7 | 6 | 60 | 30 | - | 4.1 | ||
14 | 7 | 6 | 55 | 30 | - | 4.3 | ||
15 | 7 | 6 | 50 | 30 | - | 4.1 | ||
16 | 6 | 5 | 45 | 30 | - | 3.6 | ||
17 | 5 | 5 | 50 | 30 | - | 2.2 | ||
18 | 2 | 2 | 60 | 20 | - | 1.9 | ||
19 | 1 | 1 | 65 | 20 | - | 1.9 | ||
20 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.4 | ||
21 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.6 | ||
22 | -1 | -1 | 75 | 30 | - | 2.4 | ||
23 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 2.1 | ||
|
||||||||
00 | -2 | -1 | 75 | 30 | - | 1.7 | ||
01 | -2 | 0 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
02 | -3 | -1 | 80 | 30 | - | 1.0 | ||
03 | -3 | -1 | 80 | 30 | - | 1.1 | ||
04 | -4 | -2 | 80 | 30 | - | 0.9 | ||
05 | -5 | -3 | 75 | 30 | - | 1.0 | ||
06 | -6 | -4 | 75 | 20 | - | 1.1 | ||
07 | -6 | -4 | 75 | 20 | - | 1.1 | ||
08 | -7 | -5 | 70 | 20 | - | 1.3 | ||
09 | -6 | -5 | 65 | 30 | - | 1.7 | ||
10 | -3 | -3 | 55 | 20 | - | 2.7 | ||
11 | -2 | -2 | 50 | 30 | - | 3.3 | ||
12 | -1 | -2 | 50 | 30 | - | 4.2 | ||
13 | 0 | -1 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
14 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.7 | ||
15 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.5 | ||
16 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.2 | ||
17 | -1 | -1 | 40 | 20 | - | 3.0 | ||
18 | -3 | -2 | 50 | 0 | - | 1.8 | ||
19 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.7 | ||
20 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.6 | ||
21 | -5 | -4 | 65 | 20 | - | 1.5 | ||
22 | -5 | -4 | 65 | 20 | - | 1.4 | ||
23 | -6 | -4 | 70 | 20 | - | 1.3 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 4 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 2 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -4 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -3 / 8 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청