충남날씨관광

천황봉

현재날씨
2025년 09월 10일 22:00
기온
기온
18.9 ℃
습도
습도
100 %
풍속
풍속
0.2 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
보통
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

높이 845m 국립공원 계룡산의 최고봉을 이루는 계룡산의 상징으로 계룡시 관할에 속하는 곳이다.

해시태그

  • #봄
  • #겨울
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #친구와함께
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #등산
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
주소
충남 계룡시 신도안면 부남리 1063-1
홈페이지
바로가기
입장료

※ 군사보호구역으로써 출입 제한지역임

주요시설
계룡산, 천황봉 등
문의
042-840-2403
운영시간

※ 군사보호구역으로써 출입 제한지역임

주차

※ 군사보호구역으로써 출입 제한지역임

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 20 21 95 0 - 2.1
01 19 20 95 0 - 2.3
02 19 20 100 0 - 2.2
03 19 20 95 0 - 2.3
04 18 19 100 0 - 2.5
05 18 19 100 0 - 2.4
06 18 19 100 0 - 2.5
07 19 20 95 0 - 2.9
08 21 22 90 0 - 3.6
09 23 24 80 0 - 4.6
10 25 26 75 0 - 4.9
11 26 27 70 0 - 5.1
12 27 29 65 0 - 5.1
13 28 30 65 0 - 5.0
14 28 30 60 0 - 4.7
15 28 30 60 0 - 4.3
16 28 30 60 0 - 4.2
17 27 29 60 0 - 3.5
18 26 28 65 0 - 2.7
19 24 25 75 0 - 2.8
20 23 24 70 0 - 3.2
21 22 23 75 0 - 3.4
22 21 22 75 0 - 3.9
23 21 22 80 0 - 4.2
내일
2025-09-12 (금)
최저
19°C
최고
26°C
00 20 21 80 0 - 4.0
01 20 21 85 0 - 3.8
02 20 21 85 0 - 3.9
03 19 20 85 0 - 3.7
04 20 21 90 0 - 3.9
05 19 20 90 0 - 3.9
06 19 20 90 0 - 3.9
07 20 21 85 0 - 4.2
08 21 22 85 20 - 4.4
09 23 24 80 20 - 5.1
10 24 25 75 30 - 5.1
11 25 26 70 20 - 5.3
12 26 27 70 30 - 5.0
13 26 27 70 30 - 4.7
14 26 27 75 30 - 4.7
15 26 27 75 30 - 4.4
16 25 26 80 30 - 3.4
17 25 26 80 30 - 3.7
18 24 25 90 60 3.0 3.9
19 23 24 95 60 3.0 4.0
20 22 23 95 60 2.0 4.5
21 22 23 100 60 3.0 3.4
22 22 23 100 60 3.0 2.9
23 22 23 95 30 - 2.5
모레
2025-09-13 (토)
최저
22°C
최고
27°C
00 22 23 95 30 - 2.6
01 22 23 100 60 3.2 3.0
02 22 23 100 60 1.9 4.2
03 22 23 95 60 1.4 5.0
04 22 23 95 60 1.7 5.6
05 22 23 100 60 1.3 5.8
06 23 24 100 60 3.8 6.2
07 23 24 95 60 4.7 5.8
08 24 25 95 60 5.1 5.5
09 24 25 95 63 6.1 6.1
10 24 25 95 60 1.9 5.9
11 25 26 95 60 1.7 5.6
12 26 27 95 60 1.9 5.4
13 27 29 90 30 0 4.7
14 27 29 80 30 0 4.3
15 27 29 80 30 0 5.4
16 26 27 80 30 0 5.2
17 25 26 85 30 0 4.5
18 25 26 85 30 0 3.5
19 23 24 90 30 0 3.1
20 22 23 95 30 0 2.7
21 22 23 100 30 0 2.5
22 22 23 95 30 0 2.1
23 22 23 100 30 0 1.6
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청