- 레이더 합성자료
두계천 생태습지
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.8 ℃
습도
59 %
풍속
2.9 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
계룡시의 젖줄인 두계천은 천황봉 남쪽 아래 물이 발원(發源)되어 숫용추, 암용추를 지나 내려오다가 석계리에서 시작으로 신도안면에서 약 17㎞ 정도 대전 갑천으로 흐른다. 이 두계천이 우리 고장을 지나면서 엄사천, 농소천, 왕대천, 세동천에서 내려오는 물들과 합류하여 대전 갑천으로 흘러 내려간다. 계룡시에서는 두계천의 상류인 신도안면 용남교에서 시작하여 위쪽으로 인공습지 연결하는 나무데크에 이르기까지 약 2㎞ 지역을 자연 친화적인 생태공원으로 조성하였다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #비오는날
- #맑은날
- #흐린날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #힐링
- #풍경
- #포토스팟
- #드라이브코스
- #반려견동반
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 3 | 2 | 65 | 20 | - | 3.2 | ||
16 | 3 | 2 | 60 | 20 | - | 3.0 | ||
17 | 1 | 2 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
01 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.0 | ||
02 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.2 | ||
03 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.4 | ||
04 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.2 | ||
05 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.0 | ||
06 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
07 | 0 | 0 | 100 | 60 | 1.0 | 1.6 | ||
08 | -1 | 0 | 100 | 30 | - | 1.4 | ||
09 | 1 | 2 | 100 | 30 | - | 1.5 | ||
10 | 3 | 3 | 90 | 20 | - | 1.9 | ||
11 | 4 | 3 | 75 | 20 | - | 3.1 | ||
12 | 5 | 4 | 65 | 30 | - | 3.5 | ||
13 | 5 | 4 | 60 | 30 | - | 3.8 | ||
14 | 5 | 4 | 50 | 20 | - | 3.8 | ||
15 | 5 | 4 | 50 | 20 | - | 3.6 | ||
16 | 4 | 3 | 45 | 30 | - | 3.1 | ||
17 | 3 | 4 | 55 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 1 | 2 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | -2 | -1 | 80 | 30 | - | 1.7 | ||
23 | -3 | -2 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
|
||||||||
00 | -3 | -1 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
01 | -4 | -2 | 80 | 30 | - | 1.1 | ||
02 | -4 | -2 | 75 | 30 | - | 1.0 | ||
03 | -4 | -3 | 80 | 30 | - | 2.0 | ||
04 | -5 | -4 | 75 | 30 | - | 2.0 | ||
05 | -6 | -5 | 70 | 20 | - | 1.7 | ||
06 | -7 | -6 | 65 | 0 | - | 1.4 | ||
07 | -7 | -4 | 70 | 0 | - | 0.8 | ||
08 | -7 | -4 | 70 | 30 | - | 0.8 | ||
09 | -6 | -5 | 65 | 20 | - | 1.6 | ||
10 | -4 | -4 | 55 | 20 | - | 2.2 | ||
11 | -2 | -2 | 55 | 30 | - | 2.9 | ||
12 | -2 | -3 | 50 | 30 | - | 4.0 | ||
13 | -1 | -2 | 45 | 30 | - | 4.5 | ||
14 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 4.5 | ||
15 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 4.2 | ||
16 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 3.8 | ||
17 | -3 | -3 | 45 | 20 | - | 2.8 | ||
18 | -4 | -3 | 55 | 20 | - | 1.5 | ||
19 | -5 | -4 | 60 | 20 | - | 1.5 | ||
20 | -6 | -5 | 65 | 20 | - | 1.4 | ||
21 | -6 | -4 | 65 | 30 | - | 1.3 | ||
22 | -6 | -4 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
23 | -7 | -5 | 70 | 30 | - | 1.0 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -8 | 0 | ||
오후 | 4 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -6 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -6 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -3 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -5 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청