충남날씨관광

사계고택(은농재)

현재날씨
2025년 09월 10일 22:00
기온
기온
18.9 ℃
습도
습도
100 %
풍속
풍속
0.2 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

사계고택은 충청남도 유형문화재 제134호로 지정되었다가 은농재를 포함한 고택 경내 전체를 도 기념물로 지정하여 보존·관리하고자 유형문화재 지정을 해제하였다. 현재는 충청남도 기념물 제190호로 지정되어 있다. 앞으로 구봉산이 바라다보이는 전망 좋은 곳에 자리 잡고 있는 은농재는 예학의 대가인 김장생이 벼슬을 버리고 고향에 내려왔을 때 이곳에 머물면서 그 제자들과 학문을 연구하던 유서 깊은 곳이다.

해시태그

  • #봄
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #연인과함께
  • #친구와함께
  • #유적
  • #전시관람
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
  • #봄꽃
주소
충남 계룡시 두마면 사계로 122-4
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
대문채, 은농재, 행랑채, 안채 등
문의
042-551-0555
운영시간

연중무휴

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 21 22 95 0 - 2.2
01 21 22 95 0 - 2.4
02 20 21 95 0 - 2.4
03 20 21 95 0 - 2.5
04 20 21 95 0 - 2.7
05 20 21 100 0 - 2.6
06 20 21 100 0 - 2.8
07 20 21 95 0 - 3.2
08 22 23 90 0 - 3.8
09 24 25 80 0 - 4.8
10 25 26 75 0 - 5.0
11 26 27 70 0 - 5.2
12 27 29 65 0 - 5.2
13 28 30 65 0 - 5.1
14 28 30 65 0 - 4.8
15 28 30 60 0 - 4.4
16 27 29 60 0 - 4.2
17 27 29 60 0 - 3.4
18 26 28 65 0 - 2.8
19 24 25 70 0 - 2.9
20 23 24 70 0 - 3.2
21 23 24 70 0 - 3.5
22 22 23 70 0 - 4.0
23 22 23 75 0 - 4.3
내일
2025-09-12 (금)
최저
21°C
최고
26°C
00 22 23 80 0 - 4.1
01 21 22 80 0 - 3.9
02 21 22 85 0 - 4.1
03 21 22 85 0 - 3.8
04 21 22 85 0 - 4.1
05 21 22 85 0 - 4.1
06 21 22 85 0 - 4.0
07 21 22 85 0 - 4.4
08 22 23 85 20 - 4.5
09 23 24 80 20 - 5.1
10 24 25 75 30 - 5.1
11 26 27 70 30 - 5.2
12 26 27 70 30 - 4.9
13 26 27 70 30 - 4.6
14 26 27 75 30 - 4.6
15 26 27 75 30 - 4.4
16 25 26 75 30 - 3.6
17 25 26 80 30 - 3.6
18 24 25 90 60 3.0 4.0
19 23 24 95 60 3.0 4.0
20 23 24 95 60 1.0 4.4
21 23 24 100 60 3.0 3.1
22 23 24 100 60 2.0 2.9
23 23 24 95 30 - 2.3
모레
2025-09-13 (토)
최저
22°C
최고
26°C
00 23 24 95 30 - 2.7
01 23 24 95 60 4.2 3.1
02 23 24 95 60 1.7 4.2
03 23 24 95 60 1.2 4.9
04 24 25 95 60 1.6 5.5
05 23 24 100 60 1.2 5.8
06 24 25 100 60 1.4 6.1
07 24 25 95 60 5.6 5.9
08 24 25 95 60 5.9 5.5
09 24 25 95 63 6.9 6.1
10 25 26 95 60 2 5.9
11 25 26 95 60 1.7 5.8
12 26 27 95 60 2.4 5.8
13 26 27 90 30 0 4.7
14 26 27 85 30 0 4.4
15 26 27 80 30 0 5.5
16 26 27 80 30 0 5.3
17 25 26 85 30 0 4.6
18 24 25 85 30 0 3.6
19 23 24 90 30 0 3.2
20 23 24 95 30 0 2.8
21 22 23 95 30 0 2.5
22 22 23 95 30 0 2.1
23 22 23 100 30 0 1.6
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청