충남날씨관광

공주 무령왕릉과 왕릉원

현재날씨
2025년 09월 11일 00:00
기온
기온
19.3 ℃
습도
습도
96 %
풍속
풍속
0.1 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

송산리고분군은 웅진시대(475~538) 백제의 왕과 왕족들의 무덤이다. 원래 17기의 무덤이 있었지만, 현재는 무령왕릉을 포함한 1~6호분까지만 복원되어 있다. 무령왕릉을 제외한 나머지 무덤들은 도굴로 인해 부장품이 거의 남아있지 않았지만, 백제 문화의 우수성을 확인할 수 있는 매우 중요한 유적이다. 이를 인정받아 2015년 7월에 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

해시태그

  • #봄
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #유적
  • #전시관람
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
주소
충남 공주시 왕릉로 37
홈페이지
바로가기
입장료

• 성인 3,000원, 단체 2,500원
• 청소년/군인 2,000원, 단체 1,500원
• 어린이 1,000원, 단체 500원
* 단체 20인 이상
* 온누리 공주시민 가입자 50% 할인

주요시설
무령왕릉, 왕릉원, 전시관 등
문의
041-856-3151
운영시간

09:00 ~ 18:00
* 설날 및 추석당일 휴무

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 21 22 95 0 - 1.5
01 20 21 95 0 - 1.6
02 20 22 95 0 - 1.2
03 19 20 95 0 - 1.3
04 19 20 100 0 - 1.6
05 18 19 100 0 - 1.5
06 18 19 100 0 - 1.6
07 19 20 95 0 - 1.7
08 21 22 90 0 - 2.7
09 23 24 80 0 - 3.7
10 26 27 70 0 - 4.2
11 27 29 65 0 - 4.7
12 28 30 60 0 - 4.7
13 29 31 55 0 - 4.7
14 29 31 50 0 - 4.5
15 29 31 50 0 - 4.1
16 29 31 50 0 - 4.0
17 29 31 55 0 - 3.2
18 27 29 60 0 - 2.6
19 25 26 65 0 - 2.3
20 24 25 65 0 - 2.7
21 23 24 70 0 - 2.6
22 22 23 70 0 - 3.0
23 22 23 75 0 - 3.2
내일
2025-09-12 (금)
최저
20°C
최고
27°C
00 21 22 80 0 - 3.0
01 21 22 80 0 - 3.1
02 20 21 85 0 - 3.2
03 20 21 85 0 - 3.0
04 20 21 85 0 - 3.0
05 20 21 85 0 - 2.8
06 20 21 85 0 - 3.0
07 20 21 85 0 - 3.4
08 21 22 80 20 - 3.9
09 23 24 75 20 - 4.8
10 24 25 70 30 - 5.0
11 25 26 70 20 - 5.3
12 26 27 65 30 - 5.2
13 27 29 65 30 - 4.8
14 27 29 70 30 - 4.9
15 27 29 70 30 - 4.7
16 26 28 70 30 - 3.2
17 26 28 75 30 - 3.2
18 25 26 75 30 - 3.6
19 24 25 85 60 6.0 3.8
20 23 24 90 60 6.0 5.1
21 23 24 95 60 2.0 4.7
22 23 24 95 60 4.0 3.4
23 23 24 95 60 4.0 3.3
모레
2025-09-13 (토)
최저
22°C
최고
28°C
00 22 23 95 60 4.0 3.0
01 22 23 95 60 2.2 3.1
02 23 24 95 60 2 4.4
03 23 24 95 60 2 5.3
04 23 24 95 60 1.1 5.5
05 23 24 95 60 1.4 5.7
06 23 24 95 60 3 6.0
07 24 25 95 62 5.5 5.3
08 24 25 90 65 6.9 5.2
09 25 26 90 62 5.9 5.4
10 25 26 90 60 1.4 5.6
11 26 27 90 60 1.4 5.4
12 26 27 90 30 0 4.7
13 27 29 85 30 0 4.0
14 28 30 70 30 0 5.0
15 28 30 70 30 0 5.2
16 27 29 70 30 0 5.0
17 26 27 75 30 0 4.3
18 26 28 75 30 0 2.8
19 24 25 80 30 0 2.4
20 24 25 90 30 0 2.3
21 23 24 90 30 0 2.2
22 23 24 90 30 0 1.9
23 23 24 95 30 0 1.6
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청