- 레이더 합성자료
마곡사
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.6 ℃
습도
60 %
풍속
2.3 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
마곡사는 태화산 동쪽 기슭의 사곡면 운암리에 자리 잡고 있다. 신라에서 온 자장율사가 창건하였다고 전해지나 정확한 시기는 알 수 없으며, 고려의 보조국사가 중창하여 크게 발전하였다. 대한불교조계종 제6교구 본사(本寺)이며, 2018년 6월에 “산사, 한국의 산지 승원”이라는 명칭으로 유네스코 세계유산에 등재되었다. 매년 봄마다 마곡사 신록 축제를 개최하고 있다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #유적
- #힐링
- #포토스팟
- #봄꽃
- #단풍
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 65 | 30 | - | 3.1 | ||
16 | 4 | 4 | 65 | 30 | - | 2.5 | ||
17 | 3 | 4 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 1 | 2 | 80 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
21 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | 0 | 0 | 95 | 30 | - | 2.1 | ||
23 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 2.1 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.0 | ||
01 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
02 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.4 | ||
03 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.2 | ||
04 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
05 | 0 | 0 | 95 | 30 | - | 1.7 | ||
06 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.6 | ||
07 | 0 | 1 | 100 | 30 | - | 1.3 | ||
08 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.5 | ||
09 | 2 | 2 | 100 | 30 | - | 2.2 | ||
10 | 4 | 3 | 80 | 20 | - | 3.0 | ||
11 | 5 | 4 | 70 | 20 | - | 3.5 | ||
12 | 6 | 5 | 65 | 30 | - | 3.6 | ||
13 | 6 | 5 | 55 | 20 | - | 3.8 | ||
14 | 6 | 5 | 50 | 20 | - | 3.9 | ||
15 | 6 | 5 | 45 | 20 | - | 3.5 | ||
16 | 5 | 4 | 45 | 30 | - | 3.3 | ||
17 | 4 | 5 | 55 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 2 | 3 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
19 | 1 | 1 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
20 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 2.1 | ||
21 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.0 | ||
22 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 75 | 30 | - | 1.4 | ||
01 | -2 | 0 | 75 | 30 | - | 1.1 | ||
02 | -3 | -1 | 80 | 30 | - | 1.4 | ||
03 | -3 | -2 | 80 | 30 | - | 1.5 | ||
04 | -4 | -3 | 70 | 20 | - | 1.8 | ||
05 | -5 | -4 | 70 | 20 | - | 1.7 | ||
06 | -6 | -4 | 70 | 20 | - | 1.3 | ||
07 | -6 | -4 | 75 | 20 | - | 1.0 | ||
08 | -6 | -5 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
09 | -4 | -3 | 65 | 20 | - | 1.5 | ||
10 | -2 | -1 | 50 | 30 | - | 2.2 | ||
11 | -1 | -2 | 45 | 30 | - | 4.1 | ||
12 | 0 | -1 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
13 | 1 | 0 | 40 | 20 | - | 4.7 | ||
14 | 1 | 0 | 35 | 20 | - | 4.6 | ||
15 | 0 | -1 | 40 | 30 | - | 4.3 | ||
16 | 0 | -1 | 40 | 20 | - | 4.0 | ||
17 | -2 | -2 | 45 | 0 | - | 2.5 | ||
18 | -3 | -1 | 50 | 20 | - | 1.4 | ||
19 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.6 | ||
20 | -4 | -3 | 65 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | -5 | -3 | 65 | 30 | - | 1.3 | ||
22 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
23 | -5 | -4 | 70 | 30 | - | 1.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -9 | 0 | ||
오후 | 1 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 8 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -2 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청