- 레이더 합성자료
공주한옥마을
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.1 ℃
습도
60 %
풍속
2.3 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
공주시 웅진동에 위치한 공주한옥마을은 친환경 건축양식을 활용하여 현대인들이 머물기 편리하도록 설계된 신 한옥으로 구성된 한옥마을이다. 한국의 정서가 담긴 한옥마을은 가족여행, 수학여행, 워크숍 등 관광과 휴양 목적으로 적격이다. 또한 족욕 체험과 백제문화 전통 체험 등 다양한 즐길 거리를 제공하며, 마을 곳곳의 둘레길을 걸어도 좋다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #겨울
- #눈오는날
- #바람부는날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #전시관람
- #포토스팟
- #워케이션
- #반려견동반
- #봄꽃
- 주소
- 충남 공주시 관광단지길 12
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 단체숙박동
- 고마관, 웅진관, 백제관, 무릉관: 주중 100,000원, 주말 120,000원
• 단체숙박동(침대방)
- 나루관, 도원관: 주중 100,000원, 주말 120,000원
• 개별숙박동
* 전화 또는 홈페이지 참고 - 주요시설
- 숙박시설, 오토캠핑장, 전통문화체험관, 공예공방체험 등
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 60 | 30 | - | 3.2 | ||
16 | 5 | 5 | 60 | 30 | - | 3.0 | ||
17 | 3 | 4 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 1 | 1 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.0 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
01 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
02 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.3 | ||
03 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.1 | ||
04 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.1 | ||
05 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
06 | -1 | 0 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
07 | -1 | 0 | 100 | 30 | - | 1.3 | ||
08 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.5 | ||
09 | 2 | 2 | 100 | 30 | - | 1.9 | ||
10 | 4 | 3 | 85 | 20 | - | 3.1 | ||
11 | 5 | 4 | 70 | 20 | - | 3.6 | ||
12 | 6 | 5 | 60 | 30 | - | 3.8 | ||
13 | 6 | 5 | 55 | 20 | - | 4.0 | ||
14 | 6 | 5 | 45 | 20 | - | 4.0 | ||
15 | 5 | 4 | 45 | 20 | - | 3.8 | ||
16 | 5 | 4 | 35 | 30 | - | 3.4 | ||
17 | 4 | 4 | 50 | 30 | - | 1.7 | ||
18 | 2 | 3 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
19 | 1 | 1 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
20 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.1 | ||
21 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.0 | ||
22 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
|
||||||||
00 | -2 | -1 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
01 | -3 | -1 | 75 | 30 | - | 1.2 | ||
02 | -4 | -2 | 80 | 30 | - | 1.2 | ||
03 | -4 | -3 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
04 | -5 | -4 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
05 | -6 | -5 | 70 | 0 | - | 1.9 | ||
06 | -7 | -6 | 65 | 0 | - | 1.4 | ||
07 | -7 | -5 | 70 | 20 | - | 0.9 | ||
08 | -6 | -4 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
09 | -5 | -4 | 60 | 20 | - | 1.6 | ||
10 | -3 | -2 | 50 | 30 | - | 2.2 | ||
11 | -1 | -2 | 45 | 30 | - | 3.8 | ||
12 | 0 | -1 | 40 | 30 | - | 4.7 | ||
13 | 0 | -1 | 35 | 30 | - | 4.9 | ||
14 | 0 | -1 | 35 | 20 | - | 4.7 | ||
15 | 0 | -1 | 35 | 20 | - | 4.5 | ||
16 | 0 | -1 | 35 | 20 | - | 4.2 | ||
17 | -2 | -2 | 45 | 0 | - | 2.8 | ||
18 | -3 | -1 | 50 | 20 | - | 1.4 | ||
19 | -3 | -2 | 55 | 20 | - | 1.6 | ||
20 | -4 | -3 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 1.3 | ||
22 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
23 | -5 | -3 | 70 | 30 | - | 1.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -9 | 0 | ||
오후 | 1 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 8 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -2 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청