- 레이더 합성자료
공주산림휴양마을
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.2 ℃
습도
60 %
풍속
2.2 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
캠핑지수
좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
공주산림휴양마을은 공주시 금학동과 주미동 경계의 주미산에 위치해 있다. 건강 치유를 위한 환경성 건강 센터, 산책과 힐링을 위한 금학생태공원, 다양한 목재체험관 등의 산림휴양 시설을 갖추고 있다. 이외에도 숙박시설과 야영시설 등 다양한 관광거리를 제공하고 있다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #비오는날
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #등산
- #힐링
- #풍경
- #드라이브코스
- 주소
- 충남 공주시 수원지공원길 222
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 목재문화 체험장
- 만 16세 이상: 3,000원 (1인/1회 기준)
- 만 15세 이하: 2,000원 (1인/1회 기준)• 사계절 썰매장
- 만 16세 이상: 5,000원 (1인/1일 기준)
- 만 15세 이하: 3,000원 (1인/1일 기준)• 숙박
-10인실: 성수기, 주말, 공휴일 195,000원 비수기, 주중 109,200원
-8인실: 성수기, 주말, 공휴일 156,000원 비수기, 주중 72,800원
-6인실: 성수기, 주말, 공휴일 130,000원 비수기, 주중 91,000원
-5인실: 성수기, 주말, 공휴일 104,000원 비수기, 주중 54,600원
-4인실: 성수기, 주말, 공휴일 78,000원 비수기, 주중 45,500원
-야영장: 30,000원*장애인, 국가보훈대상자,다자녀가정, 공주시에 주민등록을 둔 사람 20% 할인
- 주요시설
- 자연휴양림, 목재문화체험장, 자생식물원 등
- 문의
- 041-855-0855
- 운영시간
-
• 일일 개장(입장) 시간: 당일 09:00 ~ 18:00
* 이용 시간은 자연휴양림별로 다소 차이가 있을 수 있음• 입실 시간: 당일 오후 15:00 ~ 21:00
• 퇴실 시간: 익일 11:00까지(객실, 야영 시설 동일 적용) - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 3 | 2 | 65 | 30 | - | 3.2 | ||
16 | 3 | 2 | 65 | 30 | - | 2.8 | ||
17 | 2 | 3 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
22 | -1 | 0 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
23 | -2 | -1 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
|
||||||||
00 | -2 | -1 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
01 | -2 | -1 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
02 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.3 | ||
03 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.1 | ||
04 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.0 | ||
05 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
06 | -1 | 0 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
07 | -2 | 0 | 100 | 30 | - | 1.3 | ||
08 | -1 | 0 | 100 | 30 | - | 1.4 | ||
09 | 1 | 1 | 100 | 30 | - | 1.8 | ||
10 | 3 | 2 | 85 | 20 | - | 2.9 | ||
11 | 4 | 3 | 75 | 20 | - | 3.5 | ||
12 | 4 | 3 | 65 | 30 | - | 3.7 | ||
13 | 5 | 4 | 55 | 20 | - | 3.9 | ||
14 | 4 | 3 | 50 | 20 | - | 3.9 | ||
15 | 4 | 3 | 45 | 20 | - | 3.6 | ||
16 | 4 | 3 | 40 | 30 | - | 3.3 | ||
17 | 3 | 4 | 55 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 1 | 2 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
19 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.9 | ||
21 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
23 | -3 | -2 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
|
||||||||
00 | -3 | -2 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
01 | -4 | -2 | 75 | 30 | - | 1.2 | ||
02 | -4 | -2 | 80 | 30 | - | 1.2 | ||
03 | -5 | -4 | 80 | 30 | - | 2.0 | ||
04 | -5 | -4 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
05 | -6 | -5 | 70 | 0 | - | 1.8 | ||
06 | -7 | -6 | 65 | 0 | - | 1.4 | ||
07 | -7 | -5 | 70 | 20 | - | 0.9 | ||
08 | -7 | -5 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
09 | -6 | -5 | 60 | 20 | - | 1.6 | ||
10 | -4 | -3 | 55 | 30 | - | 2.1 | ||
11 | -3 | -4 | 50 | 30 | - | 3.6 | ||
12 | -2 | -3 | 45 | 30 | - | 4.6 | ||
13 | -1 | -2 | 40 | 30 | - | 4.7 | ||
14 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 4.6 | ||
15 | -2 | -3 | 40 | 20 | - | 4.4 | ||
16 | -2 | -3 | 40 | 20 | - | 4.0 | ||
17 | -3 | -3 | 45 | 0 | - | 2.8 | ||
18 | -4 | -3 | 55 | 20 | - | 1.4 | ||
19 | -5 | -4 | 60 | 20 | - | 1.5 | ||
20 | -5 | -4 | 65 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | -6 | -4 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
22 | -5 | -3 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
23 | -6 | -4 | 70 | 30 | - | 1.1 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -9 | 0 | ||
오후 | 1 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 8 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -2 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청