충남날씨관광

왜목마을관광지

현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
기온
2.6 ℃
습도
습도
83 %
풍속
풍속
1.5 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
바다관광지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

당진시 석문면에 자리잡은 왜목마을은 독특한 지형때문에 전국에서 유일하게 일출과 일몰을 한 곳에서 볼 수 있으며, 이를 활용하여 매년 12월 31일부터 1월 1일까지 왜목 해넘이해맞이 축제가 펼쳐지며 다양한 공연과 프로그램을 즐길 수 있다.

해시태그

  • #봄
  • #여름
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #바람부는날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #레포츠
  • #힐링
  • #포토스팟
  • #일몰
주소
충남 당진시 석문면 왜목길 15-5
홈페이지
바로가기
입장료

일부 유료

주요시설
왜목마을 해수욕장, 해돋이 축제, 새빛왜목 조형물 및 포토존 등
문의
041-354-1713
운영시간

10:00 ~ 17:00

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-01-13 (월)
15 5 4 50 30 - 4.8
16 5 4 55 30 - 4.3
17 3 3 65 30 - 2.4
18 2 2 75 30 - 2.5
19 2 2 80 30 - 2.4
20 2 2 80 30 - 2.5
21 2 2 85 30 - 2.5
22 2 2 85 30 - 2.4
23 2 2 85 30 - 2.4
내일
2025-01-14 (화)
최저
-1°C
최고
4°C
00 2 2 85 30 - 2.5
01 2 2 85 30 - 2.6
02 2 2 85 30 - 2.5
03 2 2 90 30 - 2.6
04 2 2 90 30 - 2.5
05 2 2 85 30 - 2.4
06 2 2 85 30 - 2.5
07 2 1 85 30 - 2.7
08 2 1 85 20 - 3.7
09 2 0 75 20 - 4.4
10 3 1 65 20 - 5.5
11 4 2 50 20 - 5.6
12 4 2 45 0 - 5.6
13 4 2 40 0 - 5.4
14 4 2 45 0 - 5.2
15 3 1 45 30 - 5.3
16 3 1 50 30 - 5.9
17 2 0 55 30 - 5.7
18 1 0 55 30 - 5.5
19 1 0 55 30 - 5.6
20 1 0 50 30 - 5.4
21 0 -1 55 30 - 5.0
22 0 -1 55 30 - 4.5
23 -1 -2 55 30 - 4.3
모레
2025-01-15 (수)
최저
-4°C
최고
0°C
00 -1 -2 55 30 - 3.7
01 -2 -3 55 30 - 4.7
02 -2 -4 50 30 - 5.6
03 -3 -5 45 30 - 5.3
04 -3 -5 50 30 - 5.1
05 -3 -5 50 30 - 5.3
06 -4 -6 45 30 - 5.5
07 -4 -6 50 30 - 5.4
08 -4 -6 50 20 - 5.5
09 -3 -5 45 20 - 6.9
10 -2 -4 45 20 - 7.3
11 -2 -4 40 20 - 7.2
12 -1 -3 40 20 - 7.1
13 -1 -3 40 20 - 7.0
14 -2 -4 35 20 - 6.9
15 -1 -3 40 20 - 6.5
16 -2 -4 40 20 - 6.3
17 -3 -5 45 20 - 5.7
18 -3 -4 50 30 - 4.7
19 -3 -4 50 30 - 4.8
20 -3 -4 50 30 - 4.6
21 -3 -4 55 30 - 3.7
22 -3 -3 55 30 - 2.6
23 -3 -2 60 30 - 1.8
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청