충남날씨관광

왜목마을관광지

현재날씨
2025년 07월 27일 08:00
기온
기온
29.9 ℃
습도
습도
73 %
풍속
풍속
0.4 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
바다관광지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

당진시 석문면에 자리잡은 왜목마을은 독특한 지형때문에 전국에서 유일하게 일출과 일몰을 한 곳에서 볼 수 있으며, 이를 활용하여 매년 12월 31일부터 1월 1일까지 왜목 해넘이해맞이 축제가 펼쳐지며 다양한 공연과 프로그램을 즐길 수 있다.

해시태그

  • #봄
  • #여름
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #바람부는날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #레포츠
  • #힐링
  • #포토스팟
  • #일몰
주소
충남 당진시 석문면 왜목길 15-5
홈페이지
바로가기
입장료

일부 유료

주요시설
왜목마을 해수욕장, 해돋이 축제, 새빛왜목 조형물 및 포토존 등
문의
041-354-1713
운영시간

10:00 ~ 17:00

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-07-27 (일)
06 26 28 85 0 - 3.0
07 27 29 80 0 - 3.4
08 28 30 80 0 - 4.0
09 30 32 75 0 - 4.6
10 31 33 70 0 - 4.6
11 33 35 65 0 - 4.7
12 33 35 60 0 - 4.7
13 34 36 60 0 - 4.6
14 34 36 60 0 - 4.3
15 34 36 60 0 - 4.1
16 34 36 60 0 - 3.8
17 32 34 60 0 - 3.3
18 31 33 65 0 - 2.9
19 29 31 70 0 - 2.0
20 28 30 80 0 - 1.5
21 27 29 80 0 - 1.3
22 27 29 85 0 - 1.3
23 28 30 85 0 - 1.4
내일
2025-07-28 (월)
최저
26°C
최고
34°C
00 27 29 85 0 - 1.7
01 27 29 80 0 - 2.8
02 26 28 80 0 - 2.6
03 26 28 85 0 - 2.3
04 26 28 85 0 - 1.9
05 26 28 85 0 - 2.1
06 26 28 85 0 - 2.2
07 26 28 80 0 - 2.5
08 28 30 80 0 - 3.2
09 29 31 75 0 - 3.2
10 31 33 70 0 - 3.2
11 32 34 65 0 - 3.4
12 33 35 60 0 - 3.6
13 33 35 60 0 - 3.6
14 34 36 60 20 - 3.4
15 34 36 60 20 - 3.3
16 33 35 60 0 - 2.9
17 31 33 60 20 - 1.8
18 30 32 65 0 - 1.8
19 29 31 75 0 - 3.0
20 27 29 75 0 - 2.5
21 27 29 80 0 - 1.7
22 26 28 85 0 - 1.2
23 26 28 85 0 - 1.1
모레
2025-07-29 (화)
최저
25°C
최고
33°C
00 26 28 90 0 - 0.9
01 26 28 85 0 - 1.3
02 25 27 90 0 - 1.4
03 25 27 90 0 - 1.0
04 25 27 90 0 - 0.9
05 25 27 90 0 - 0.4
06 25 27 90 0 - 0.7
07 26 28 85 0 - 0.7
08 28 30 80 0 - 1.0
09 30 32 70 0 - 0.9
10 31 33 70 0 - 0.4
11 32 34 65 0 - 1.1
12 33 35 60 0 - 2.0
13 33 35 60 0 - 2.8
14 33 35 60 0 - 3.3
15 33 35 60 0 - 3.5
16 33 35 65 0 - 3.8
17 33 35 65 0 - 3.9
18 31 33 70 0 - 3.4
19 29 31 75 0 - 2.6
20 27 29 80 0 - 1.8
21 26 28 80 0 - 1.3
22 26 28 85 0 - 1.3
23 26 28 85 0 - 1.2
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청