충남날씨관광

장곡사

현재날씨
2025년 07월 27일 03:00
기온
기온
24.1 ℃
습도
습도
97 %
풍속
풍속
0.4 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

장곡사는 칠갑산 남쪽기슭에 자리잡고 있는 가람으로 850년(신라 문성왕) 보조선사 체징이 절을 처음 지은 것으로 전해지며 이후 오랜 세월을 거치며 중수를 거듭했다. 장곡사는 다른 사찰에서 찾아볼 수 없는 상.하 대웅전을 가지고 있는 것이 특징이며 약사여래기도 도량으로 유명하다. 귀중한 문화재를 많이 소장하고 있는 천년고찰로 전국에서 신도들과 관광객이 많이 찾고 있다.

해시태그

  • #봄
  • #가을
  • #비오는날
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #유적
  • #등산
  • #풍경
  • #봄꽃
주소
충남 청양군 대치면 장곡길 241
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
상대웅전, 하대웅전 등
문의
041-942-6769
운영시간

연중무휴

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-07-27 (일)
06 24 25 90 0 - 3.2
07 26 28 85 0 - 3.2
08 27 29 80 0 - 3.4
09 29 31 75 0 - 4.0
10 30 32 70 0 - 4.0
11 31 33 65 0 - 3.9
12 32 34 60 0 - 3.7
13 33 35 55 0 - 3.6
14 33 35 55 0 - 3.5
15 34 36 55 0 - 3.2
16 34 36 60 0 - 2.9
17 33 35 60 0 - 2.3
18 33 35 65 0 - 1.9
19 31 33 75 0 - 1.6
20 29 31 80 0 - 1.5
21 28 30 85 0 - 1.4
22 28 30 90 0 - 1.4
23 27 29 90 0 - 1.4
내일
2025-07-28 (월)
최저
24°C
최고
33°C
00 26 28 90 0 - 1.2
01 25 27 90 0 - 2.2
02 25 27 90 0 - 2.0
03 24 25 90 0 - 1.9
04 24 25 90 0 - 1.9
05 24 26 90 0 - 1.7
06 24 25 90 0 - 1.9
07 26 28 90 0 - 2.0
08 27 29 80 0 - 2.6
09 29 31 75 0 - 2.5
10 30 32 70 0 - 2.4
11 31 33 65 0 - 2.3
12 32 34 60 0 - 2.4
13 32 34 60 0 - 2.4
14 33 35 55 0 - 2.3
15 33 35 55 20 - 2.1
16 33 35 60 20 - 1.8
17 32 34 55 20 - 1.3
18 31 33 65 20 - 1.0
19 30 32 75 0 - 1.2
20 28 30 80 0 - 1.2
21 28 30 85 0 - 1.1
22 27 29 85 0 - 0.9
23 26 28 85 0 - 0.9
모레
2025-07-29 (화)
최저
24°C
최고
33°C
00 26 28 85 0 - 1.3
01 25 27 85 0 - 0.9
02 25 27 90 0 - 0.5
03 24 26 95 0 - 0.4
04 24 26 95 0 - 0.5
05 24 26 95 0 - 0.6
06 24 26 95 0 - 0.6
07 25 27 90 0 - 0.7
08 27 29 80 0 - 1.4
09 29 31 75 0 - 1.3
10 30 32 70 0 - 1.1
11 31 33 65 0 - 0.5
12 32 34 60 0 - 0.2
13 32 34 55 0 - 0.6
14 33 35 55 0 - 0.5
15 33 35 50 0 - 1.0
16 33 35 55 0 - 1.9
17 32 34 65 0 - 2.7
18 31 33 70 0 - 2.5
19 29 31 75 0 - 2.4
20 28 30 80 0 - 2.1
21 27 29 85 0 - 1.8
22 27 29 90 0 - 1.4
23 27 29 90 0 - 0.9
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청