충남날씨관광

지천구곡

현재날씨
2025년 09월 10일 13:00
기온
기온
28.9 ℃
습도
습도
48 %
풍속
풍속
3.8 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

칠갑산에서 발원하여 어울하천, 작천, 지천, 금강천이 협곡과 아름다운 산수경을 이루는데 흐르는 물굽이가 기묘하고 기암괴석이 아름다워 지천구곡이라한다. 이곳은 동사리, 미호종개, 참게 등 48종의 어종이 살아 있는 생태보고 이다. 특히, 물 흐름이 완만하고 깊지 않아 여름철 물놀이 장소로도 인기가 좋은 까치내계곡이 있어 많은 관광객이 찾고 있다. 작천계곡이 있는 까치네 유원지는 더운 여름 피서객들이 많이 모여들기로 유명한 곳이다. 물의 흐름이 완만하고 정지한 듯 흘러 내리고 있어 유속이 급한 곳보다 훨씬 안전하기도 하다.

해시태그

  • #봄
  • #여름
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
  • #반려견동반
주소
충남 청양군 대치면 지천구곡로 424-7
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
까치내 계곡, 까치네 유원지, 지천계곡 등
문의
041-940-2491
운영시간

연중무휴

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 20 22 90 0 - 0.9
01 20 21 90 0 - 1.5
02 20 21 100 0 - 1.3
03 19 20 100 0 - 1.6
04 19 20 100 0 - 1.6
05 19 20 95 0 - 1.8
06 18 19 95 0 - 1.9
07 19 20 95 0 - 2.1
08 21 22 90 0 - 2.9
09 23 24 80 0 - 3.8
10 25 26 70 0 - 4.3
11 26 27 65 0 - 4.7
12 27 29 60 0 - 4.8
13 28 30 55 0 - 4.8
14 28 30 55 0 - 4.7
15 28 30 55 0 - 4.6
16 28 30 60 0 - 4.2
17 27 29 60 0 - 3.2
18 26 28 70 0 - 2.5
19 24 25 75 0 - 2.5
20 23 24 70 0 - 3.3
21 23 24 70 0 - 3.0
22 22 23 70 0 - 3.4
23 21 22 75 0 - 3.8
내일
2025-09-12 (금)
최저
19°C
최고
26°C
00 21 22 80 0 - 3.3
01 20 21 80 0 - 3.4
02 20 21 90 0 - 3.3
03 20 21 90 0 - 3.4
04 20 21 90 0 - 3.4
05 20 21 90 0 - 3.4
06 19 20 90 0 - 3.3
07 20 21 90 0 - 3.6
08 21 22 85 30 - 3.8
09 22 23 80 20 - 4.6
10 23 24 75 30 - 4.8
11 24 25 70 30 - 4.9
12 25 26 70 20 - 4.8
13 26 27 65 30 - 4.4
14 26 27 75 30 - 4.0
15 26 27 75 30 - 3.6
16 25 26 80 60 1 미만 3.1
17 24 25 85 30 - 3.6
18 24 25 85 60 2.0 4.4
19 23 24 95 60 4.0 4.5
20 23 24 100 60 3.0 5.4
21 22 23 100 60 2.0 5.2
22 22 23 100 60 4.0 4.0
23 22 23 95 60 3.0 4.3
모레
2025-09-13 (토)
최저
22°C
최고
27°C
00 22 23 95 60 3.0 4.3
01 22 23 95 60 1.7 4.9
02 22 23 95 60 1.9 5.2
03 22 23 100 60 1.3 5.2
04 23 24 95 60 1.3 5.5
05 23 24 95 60 1.9 5.4
06 23 24 95 60 2.4 5.4
07 24 25 95 62 4.4 5.1
08 24 25 95 62 4.4 4.9
09 24 25 95 60 3.4 4.8
10 25 26 90 60 1.1 5.7
11 26 27 90 69 4.7 4.8
12 25 26 90 90 10.3 4.0
13 26 27 85 30 0 4.4
14 27 29 75 30 0 5.0
15 26 27 75 30 0 5.1
16 26 27 80 30 0 4.8
17 25 26 80 30 0 4.1
18 24 25 85 30 0 2.6
19 22 23 90 30 0 2.1
20 22 23 95 30 0 1.8
21 22 23 100 30 0 1.6
22 22 23 95 30 0 1.4
23 22 24 100 30 0 1.3
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청