- 레이더 합성자료
광덕산
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4 ℃
습도
59 %
풍속
2.3 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
해발 699m의 광덕산은 충남 천안시 동남구 광덕면과 아산시 배방면, 송악면 사이에 있는 산세가 수려하고 숲이 우거진 명산이다. 이곳은 계절에 관계없이 많은 사람들이 찾아오고 있는 곳이며, 광덕사, 잣나무 군락지, 장군바위, 강당사 등의 다양한 볼거리가 많다. 천안의 명물인 호두과자를 만드는 호두의 원산지이기도 하다.
해시태그
- #여름
- #겨울
- #눈오는날
- #맑은날
- #바람부는날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #등산
- #반려견동반
- #일몰
- #단풍
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 65 | 30 | - | 3.2 | ||
16 | 3 | 2 | 65 | 30 | - | 2.9 | ||
17 | 3 | 4 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 1 | 1 | 75 | 30 | - | 1.7 | ||
19 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
20 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
22 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.1 | ||
23 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.5 | ||
|
||||||||
00 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.3 | ||
01 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.3 | ||
02 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.2 | ||
03 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 2.5 | ||
04 | 1 | 1 | 80 | 30 | - | 2.4 | ||
05 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 2.3 | ||
06 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
07 | 0 | 0 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
08 | 0 | 1 | 100 | 30 | - | 1.3 | ||
09 | 1 | 1 | 100 | 30 | - | 1.9 | ||
10 | 3 | 2 | 85 | 20 | - | 3.2 | ||
11 | 4 | 3 | 65 | 20 | - | 3.5 | ||
12 | 5 | 4 | 55 | 30 | - | 4.0 | ||
13 | 5 | 4 | 40 | 20 | - | 4.5 | ||
14 | 5 | 4 | 40 | 0 | - | 4.5 | ||
15 | 5 | 4 | 35 | 0 | - | 4.4 | ||
16 | 4 | 3 | 40 | 20 | - | 4.1 | ||
17 | 3 | 3 | 50 | 30 | - | 2.0 | ||
18 | 1 | 2 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
19 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.1 | ||
20 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 2.3 | ||
21 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 2.1 | ||
22 | -2 | -1 | 65 | 30 | - | 1.8 | ||
23 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
|
||||||||
00 | -3 | -2 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
01 | -3 | -1 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
02 | -4 | -3 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
03 | -4 | -3 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
04 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.7 | ||
05 | -6 | -5 | 60 | 0 | - | 1.8 | ||
06 | -6 | -5 | 60 | 0 | - | 1.5 | ||
07 | -6 | -4 | 60 | 20 | - | 1.3 | ||
08 | -6 | -5 | 60 | 20 | - | 1.4 | ||
09 | -5 | -4 | 55 | 20 | - | 1.9 | ||
10 | -4 | -4 | 45 | 20 | - | 2.7 | ||
11 | -2 | -3 | 40 | 20 | - | 4.1 | ||
12 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 5.0 | ||
13 | -1 | -2 | 35 | 0 | - | 5.1 | ||
14 | -1 | -2 | 30 | 0 | - | 5.1 | ||
15 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 4.9 | ||
16 | -2 | -3 | 40 | 0 | - | 4.5 | ||
17 | -2 | -2 | 45 | 0 | - | 3.3 | ||
18 | -3 | -2 | 50 | 0 | - | 1.6 | ||
19 | -4 | -3 | 55 | 0 | - | 1.6 | ||
20 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.4 | ||
21 | -5 | -3 | 60 | 20 | - | 1.3 | ||
22 | -5 | -3 | 65 | 20 | - | 1.1 | ||
23 | -6 | -5 | 60 | 20 | - | 1.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -8 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -6 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -6 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -2 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청