- 레이더 합성자료
태조산
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.7 ℃
습도
57 %
풍속
3.9 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
고려 태조가 이 산의 서쪽에 주둔함으로써 칭명케 되었다고 전해오는 태조산은 유량천, 산방천의 분수령을 이루고 있고 정상에 오르면 천안의 발전상을 한눈에 볼 수 있는 산으로 최근 건강을 위한 그룹단위의 산행인이 계속 증가 추세에 있고 특히 산이 완만하여 여성 산행인들이 즐겨 찾는 곳이다.
해시태그
- #봄
- #겨울
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #연인과함께
- #등산
- #힐링
- #풍경
- #드라이브코스
- #반려견동반
- #일몰
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 60 | 30 | - | 3.2 | ||
16 | 4 | 4 | 65 | 30 | - | 2.8 | ||
17 | 3 | 4 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 1.8 | ||
19 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
20 | -1 | 0 | 95 | 30 | - | 1.9 | ||
21 | 0 | 0 | 95 | 30 | - | 2.1 | ||
22 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.2 | ||
23 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.4 | ||
|
||||||||
00 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.4 | ||
01 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.5 | ||
02 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.5 | ||
03 | 1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.7 | ||
04 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 2.5 | ||
05 | 0 | 0 | 95 | 30 | - | 2.1 | ||
06 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.7 | ||
07 | 0 | 1 | 100 | 30 | - | 1.4 | ||
08 | 1 | 1 | 100 | 30 | - | 1.6 | ||
09 | 1 | 1 | 100 | 20 | - | 2.3 | ||
10 | 4 | 3 | 85 | 20 | - | 3.3 | ||
11 | 4 | 3 | 65 | 20 | - | 3.6 | ||
12 | 5 | 4 | 50 | 20 | - | 4.2 | ||
13 | 5 | 4 | 45 | 0 | - | 4.6 | ||
14 | 5 | 4 | 40 | 0 | - | 4.7 | ||
15 | 4 | 3 | 40 | 0 | - | 4.5 | ||
16 | 4 | 3 | 40 | 30 | - | 4.1 | ||
17 | 3 | 3 | 55 | 30 | - | 1.8 | ||
18 | 1 | 1 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 2.3 | ||
20 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 2.2 | ||
21 | -2 | -1 | 75 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
23 | -2 | -1 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
|
||||||||
00 | -3 | -1 | 70 | 20 | - | 1.2 | ||
01 | -3 | -1 | 70 | 30 | - | 1.2 | ||
02 | -4 | -2 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
03 | -5 | -3 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
04 | -5 | -4 | 70 | 20 | - | 1.5 | ||
05 | -6 | -5 | 65 | 0 | - | 1.4 | ||
06 | -7 | -5 | 65 | 20 | - | 1.1 | ||
07 | -6 | -4 | 65 | 20 | - | 1.2 | ||
08 | -6 | -4 | 60 | 20 | - | 1.2 | ||
09 | -5 | -4 | 55 | 20 | - | 1.7 | ||
10 | -3 | -3 | 45 | 20 | - | 3.0 | ||
11 | -2 | -3 | 40 | 20 | - | 4.7 | ||
12 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 5.3 | ||
13 | -1 | -2 | 35 | 0 | - | 5.3 | ||
14 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 5.3 | ||
15 | -2 | -3 | 35 | 20 | - | 5.1 | ||
16 | -2 | -3 | 40 | 0 | - | 4.7 | ||
17 | -3 | -3 | 45 | 0 | - | 3.3 | ||
18 | -4 | -3 | 55 | 0 | - | 1.6 | ||
19 | -5 | -4 | 60 | 20 | - | 1.6 | ||
20 | -5 | -3 | 65 | 20 | - | 1.3 | ||
21 | -6 | -4 | 65 | 20 | - | 1.1 | ||
22 | -5 | -3 | 70 | 20 | - | 1.1 | ||
23 | -6 | -5 | 60 | 20 | - | 1.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -8 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -6 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -9 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -6 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -2 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청