충남날씨관광

부여 유람선선착장

현재날씨
2025년 09월 10일 12:00
기온
기온
27.9 ℃
습도
습도
60 %
풍속
풍속
0.9 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

규암면 규암리에 위치한 부여 유람선선착장은 백마강을 일주하는 황포돛배를 옛 모습 그대로 복원한 모습으로 유명하다. 외부는 옛 모습 그대로 복원하였지만 내부는 편의 시설과 안전설비를 갖추어 안전도를 높였으며, 소음으로 인한 불편함이 없도록 무소음 전동모터를 장착하였다. 황포돛배는 아름다운 백마강의 강바람을 가르며 색다른 즐거움과 여유로움을 선사한다.

해시태그

  • #여름
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #연인과함께
  • #레포츠
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
  • #일몰
주소
충남 부여군 규암면 규암리 153
홈페이지
바로가기
입장료

• 구드래-낙화암, 고란사
- 성인 왕복 10,000원 / 편도 6,000원
- 소인 왕복 6,000원 / 편도 3,500원
• 백마강 일주코스(10인 이상가능, 소요시간 40분~50분): 15,000원

주요시설
구드래 선착장, 고란사 선착장 등
문의
041-835-4689
운영시간

• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 21 23 95 0 - 1.2
01 20 21 95 0 - 1.3
02 20 21 95 0 - 1.3
03 20 21 95 0 - 1.7
04 19 20 95 0 - 1.8
05 19 20 95 0 - 2.0
06 19 20 95 0 - 2.1
07 20 21 95 0 - 2.3
08 22 23 85 0 - 3.1
09 24 25 75 0 - 4.0
10 26 27 70 0 - 4.6
11 27 29 65 0 - 4.9
12 28 30 60 0 - 4.9
13 29 31 55 0 - 5.0
14 29 31 55 0 - 4.9
15 30 32 55 0 - 4.7
16 29 31 55 0 - 4.3
17 29 31 60 0 - 3.3
18 27 29 65 0 - 2.0
19 25 27 65 0 - 2.1
20 24 25 65 0 - 2.9
21 23 24 65 0 - 2.4
22 23 24 70 0 - 2.5
23 22 23 75 0 - 2.8
내일
2025-09-12 (금)
최저
20°C
최고
27°C
00 21 22 80 0 - 2.4
01 21 22 80 0 - 2.7
02 21 22 85 0 - 2.5
03 21 22 85 0 - 2.7
04 20 21 85 0 - 2.8
05 20 21 85 0 - 2.4
06 20 21 85 0 - 2.7
07 21 22 85 20 - 3.0
08 22 23 80 30 - 3.5
09 23 24 75 20 - 4.1
10 25 26 75 20 - 4.2
11 25 26 70 30 - 4.5
12 26 27 65 20 - 4.3
13 27 29 65 30 - 3.9
14 27 29 65 30 - 3.7
15 27 29 65 30 - 4.1
16 26 27 70 30 - 3.7
17 26 27 75 60 1 미만 3.7
18 25 26 80 60 3.0 3.8
19 24 25 85 60 5.0 4.2
20 23 24 90 60 3.0 4.9
21 23 24 95 60 3.0 4.0
22 22 23 95 60 4.0 2.6
23 22 23 95 30 - 2.9
모레
2025-09-13 (토)
최저
23°C
최고
28°C
00 23 24 95 60 4.0 3.1
01 23 24 95 60 2.3 3.9
02 23 24 95 60 1.9 4.3
03 23 24 95 60 1.5 4.8
04 23 24 100 60 1.6 5.7
05 23 24 95 60 2.4 5.6
06 24 25 95 60 3.7 5.7
07 24 25 95 66 4.3 5.3
08 24 25 95 71 5.6 5.0
09 25 26 90 65 4.1 5.3
10 26 27 90 60 1.5 6.0
11 26 27 90 60 1.9 5.8
12 27 29 85 100 15.9 4.2
13 27 29 80 60 1.7 4.6
14 28 30 75 30 0 4.9
15 28 30 70 30 0 5.0
16 27 29 70 30 0 4.8
17 26 27 75 30 0 4.0
18 25 26 80 30 0 2.4
19 24 25 80 30 0 1.9
20 24 26 90 30 0 1.4
21 23 25 90 30 0 1.1
22 23 25 95 30 0 0.9
23 23 25 95 30 0 0.9
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청