충남날씨관광

부여 유람선선착장

현재날씨
2025년 07월 27일 06:00
기온
기온
25.5 ℃
습도
습도
92 %
풍속
풍속
0.1 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

규암면 규암리에 위치한 부여 유람선선착장은 백마강을 일주하는 황포돛배를 옛 모습 그대로 복원한 모습으로 유명하다. 외부는 옛 모습 그대로 복원하였지만 내부는 편의 시설과 안전설비를 갖추어 안전도를 높였으며, 소음으로 인한 불편함이 없도록 무소음 전동모터를 장착하였다. 황포돛배는 아름다운 백마강의 강바람을 가르며 색다른 즐거움과 여유로움을 선사한다.

해시태그

  • #여름
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #연인과함께
  • #레포츠
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
  • #일몰
주소
충남 부여군 규암면 규암리 153
홈페이지
바로가기
입장료

• 구드래-낙화암, 고란사
- 성인 왕복 10,000원 / 편도 6,000원
- 소인 왕복 6,000원 / 편도 3,500원
• 백마강 일주코스(10인 이상가능, 소요시간 40분~50분): 15,000원

주요시설
구드래 선착장, 고란사 선착장 등
문의
041-835-4689
운영시간

• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-07-27 (일)
00 27 29 85 0 - 2.1
01 26 28 90 0 - 2.3
02 26 28 90 0 - 2.5
03 25 26 90 0 - 2.6
04 25 26 90 0 - 2.4
05 25 26 90 0 - 2.3
06 25 27 90 0 - 2.2
07 26 28 85 0 - 2.5
08 28 30 80 0 - 3.0
09 29 31 75 0 - 3.5
10 31 33 70 0 - 3.5
11 32 34 65 0 - 3.5
12 33 35 60 0 - 3.5
13 34 36 55 0 - 3.4
14 34 36 55 0 - 3.1
15 35 37 55 0 - 2.8
16 35 37 55 0 - 2.7
17 34 36 55 0 - 2.2
18 34 36 60 0 - 1.6
19 32 34 70 0 - 1.1
20 31 33 75 0 - 1.0
21 29 31 80 0 - 0.9
22 29 31 85 0 - 0.7
23 28 30 90 0 - 0.6
내일
2025-07-28 (월)
최저
25°C
최고
34°C
00 27 29 90 0 - 0.4
01 27 29 90 0 - 1.4
02 26 28 90 0 - 1.4
03 26 28 90 0 - 1.4
04 25 27 90 0 - 1.4
05 25 27 90 0 - 1.7
06 25 27 90 0 - 1.8
07 26 28 85 0 - 1.8
08 27 29 80 0 - 2.3
09 29 31 75 0 - 2.2
10 30 32 65 0 - 2.1
11 32 34 60 0 - 2.0
12 33 35 60 0 - 1.9
13 34 36 55 0 - 1.8
14 34 36 55 0 - 1.6
15 34 36 55 0 - 1.5
16 34 36 55 0 - 1.6
17 34 36 55 0 - 1.5
18 34 36 60 0 - 1.1
19 32 34 70 0 - 1.1
20 29 31 75 0 - 1.2
21 28 30 80 0 - 1.2
22 28 30 85 0 - 0.9
23 27 29 85 0 - 1.2
모레
2025-07-29 (화)
최저
24°C
최고
34°C
00 27 29 85 0 - 1.5
01 26 28 85 0 0 0.4
02 26 28 90 0 0 0.1
03 25 27 90 0 0 0.1
04 25 27 95 0 0 0.1
05 25 27 95 0 0 0.3
06 24 26 95 0 0 0.5
07 26 28 90 0 0 0.6
08 28 30 80 0 0 1.3
09 29 31 75 0 0 1.4
10 31 33 70 0 0 1.3
11 32 34 65 0 0 1.0
12 33 35 60 0 0 0.9
13 33 35 55 0 0 0.6
14 34 36 55 0 0 0.5
15 34 36 50 0 0 1.0
16 33 35 55 0 0 1.9
17 33 35 60 0 0 2.7
18 31 33 65 0 0 2.7
19 30 32 75 0 0 2.6
20 29 31 80 0 0 2.2
21 28 30 85 0 0 1.4
22 27 29 85 0 0 0.6
23 27 29 90 0 0 0.1
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청