- 레이더 합성자료
부소산성
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.9 ℃
습도
60 %
풍속
1.8 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
부여읍 부소로에 위치한 부소산성은 사비성의 왕궁 지로 추정되는 관북리 유적의 북쪽에 자리 잡고 있다. '부소'는 백제시대의 언어로 '소나무'라는 뜻을 가지고 있으며 부소산은 아름다운 숲 전국대회에서 22세기를 위해 보전해야 할 아름다운 숲으로 선정되기도 하였다. 부소산은 해발 106m 고도로 동쪽과 북쪽은 가파르게 백마강과 맞닿아있어 숲길을 따라 이어진 정자와 유적을 둘러볼 수 있다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #친구와함께
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #유적
- #풍경
- #포토스팟
- #워케이션
- #단풍
- 주소
- 충남 부여군 부여읍 관북리 10-1
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 어른 2,000원, 단체 1,800원
• 청소년 1,100원, 단체 1,000원
• 어린이 1,000원, 단체: 900원
• 노인(65세 이상), 만 6세 이하, 65세 이상, 장애인, 부여군민: 무료
* 단체: 30명 이상 - 주요시설
- 군창지, 낙화암, 백화정, 사자루, 삼충사, 서복사지, 영일루, 고란사 등
- 문의
- 041-830-2884
- 운영시간
-
• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00
* 휴무일: 1월 1일, 설날, 추석 당일 휴무 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 65 | 30 | - | 3.3 | ||
16 | 4 | 4 | 65 | 30 | - | 2.5 | ||
17 | 3 | 4 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 2.1 | ||
19 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
23 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
01 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
02 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.1 | ||
03 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
04 | 0 | 1 | 90 | 30 | - | 1.4 | ||
05 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
06 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.7 | ||
07 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 2.4 | ||
08 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.6 | ||
09 | 2 | 2 | 100 | 20 | - | 1.6 | ||
10 | 4 | 4 | 90 | 20 | - | 2.9 | ||
11 | 5 | 4 | 75 | 20 | - | 3.5 | ||
12 | 6 | 5 | 70 | 30 | - | 3.8 | ||
13 | 7 | 6 | 65 | 20 | - | 4.0 | ||
14 | 7 | 6 | 55 | 20 | - | 4.0 | ||
15 | 6 | 5 | 50 | 20 | - | 3.7 | ||
16 | 6 | 6 | 50 | 30 | - | 3.0 | ||
17 | 4 | 5 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 2 | 2 | 70 | 20 | - | 1.7 | ||
19 | 1 | 2 | 80 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
23 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 1.3 | ||
01 | -2 | 0 | 80 | 30 | - | 1.3 | ||
02 | -2 | 0 | 80 | 30 | - | 1.4 | ||
03 | -3 | -2 | 80 | 30 | - | 2.2 | ||
04 | -4 | -3 | 80 | 20 | - | 1.9 | ||
05 | -5 | -4 | 80 | 0 | - | 1.4 | ||
06 | -5 | -3 | 75 | 20 | - | 1.3 | ||
07 | -6 | -5 | 80 | 20 | - | 1.4 | ||
08 | -6 | -5 | 75 | 30 | - | 1.4 | ||
09 | -4 | -3 | 65 | 20 | - | 1.6 | ||
10 | -2 | -2 | 60 | 30 | - | 2.4 | ||
11 | 0 | 0 | 55 | 30 | - | 3.6 | ||
12 | 0 | -1 | 50 | 30 | - | 4.6 | ||
13 | 1 | 0 | 45 | 30 | - | 4.8 | ||
14 | 1 | 0 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
15 | 1 | 0 | 45 | 20 | - | 4.6 | ||
16 | 0 | -1 | 50 | 20 | - | 4.2 | ||
17 | -1 | -1 | 50 | 20 | - | 2.5 | ||
18 | -3 | -1 | 60 | 20 | - | 1.4 | ||
19 | -3 | -1 | 65 | 30 | - | 1.3 | ||
20 | -3 | -1 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
21 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.3 | ||
22 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
23 | -5 | -4 | 75 | 30 | - | 1.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 8 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -2 / 8 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청