충남날씨관광

부소산성

현재날씨
2025년 09월 10일 12:00
기온
기온
27.9 ℃
습도
습도
60 %
풍속
풍속
0.9 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

부여읍 부소로에 위치한 부소산성은 사비성의 왕궁 지로 추정되는 관북리 유적의 북쪽에 자리 잡고 있다. '부소'는 백제시대의 언어로 '소나무'라는 뜻을 가지고 있으며 부소산은 아름다운 숲 전국대회에서 22세기를 위해 보전해야 할 아름다운 숲으로 선정되기도 하였다. 부소산은 해발 106m 고도로 동쪽과 북쪽은 가파르게 백마강과 맞닿아있어 숲길을 따라 이어진 정자와 유적을 둘러볼 수 있다.

해시태그

  • #봄
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #친구와함께
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #유적
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #워케이션
  • #단풍
주소
충남 부여군 부여읍 관북리 10-1
홈페이지
바로가기
입장료

• 어른 2,000원, 단체 1,800원
• 청소년 1,100원, 단체 1,000원
• 어린이 1,000원, 단체: 900원
• 노인(65세 이상), 만 6세 이하, 65세 이상, 장애인, 부여군민: 무료
* 단체: 30명 이상

주요시설
군창지, 낙화암, 백화정, 사자루, 삼충사, 서복사지, 영일루, 고란사 등
문의
041-830-2884
운영시간

• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00
* 휴무일: 1월 1일, 설날, 추석 당일 휴무

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 21 23 95 0 - 1.2
01 20 21 95 0 - 1.3
02 20 21 95 0 - 1.3
03 20 21 95 0 - 1.7
04 19 20 95 0 - 1.8
05 19 20 95 0 - 2.0
06 19 20 95 0 - 2.1
07 20 21 95 0 - 2.3
08 22 23 85 0 - 3.1
09 24 25 75 0 - 4.0
10 26 27 70 0 - 4.6
11 27 29 65 0 - 4.9
12 28 30 60 0 - 4.9
13 29 31 55 0 - 5.0
14 29 31 55 0 - 4.9
15 30 32 55 0 - 4.7
16 29 31 55 0 - 4.3
17 29 31 60 0 - 3.3
18 27 29 65 0 - 2.0
19 25 27 65 0 - 2.1
20 24 25 65 0 - 2.9
21 23 24 65 0 - 2.4
22 23 24 70 0 - 2.5
23 22 23 75 0 - 2.8
내일
2025-09-12 (금)
최저
20°C
최고
27°C
00 21 22 80 0 - 2.4
01 21 22 80 0 - 2.7
02 21 22 85 0 - 2.5
03 21 22 85 0 - 2.7
04 20 21 85 0 - 2.8
05 20 21 85 0 - 2.4
06 20 21 85 0 - 2.7
07 21 22 85 20 - 3.0
08 22 23 80 30 - 3.5
09 23 24 75 20 - 4.1
10 25 26 75 20 - 4.2
11 25 26 70 30 - 4.5
12 26 27 65 20 - 4.3
13 27 29 65 30 - 3.9
14 27 29 65 30 - 3.7
15 27 29 65 30 - 4.1
16 26 27 70 30 - 3.7
17 26 27 75 60 1 미만 3.7
18 25 26 80 60 3.0 3.8
19 24 25 85 60 5.0 4.2
20 23 24 90 60 3.0 4.9
21 23 24 95 60 3.0 4.0
22 22 23 95 60 4.0 2.6
23 22 23 95 30 - 2.9
모레
2025-09-13 (토)
최저
23°C
최고
28°C
00 23 24 95 60 4.0 3.1
01 23 24 95 60 2.3 3.9
02 23 24 95 60 1.9 4.3
03 23 24 95 60 1.5 4.8
04 23 24 100 60 1.6 5.7
05 23 24 95 60 2.4 5.6
06 24 25 95 60 3.7 5.7
07 24 25 95 66 4.3 5.3
08 24 25 95 71 5.6 5.0
09 25 26 90 65 4.1 5.3
10 26 27 90 60 1.5 6.0
11 26 27 90 60 1.9 5.8
12 27 29 85 100 15.9 4.2
13 27 29 80 60 1.7 4.6
14 28 30 75 30 0 4.9
15 28 30 70 30 0 5.0
16 27 29 70 30 0 4.8
17 26 27 75 30 0 4.0
18 25 26 80 30 0 2.4
19 24 25 80 30 0 1.9
20 24 26 90 30 0 1.4
21 23 25 90 30 0 1.1
22 23 25 95 30 0 0.9
23 23 25 95 30 0 0.9
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청