- 레이더 합성자료
신동엽 문학관생가
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.6 ℃
습도
61 %
풍속
2.2 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
신동엽이 자라고 신혼생활을 했던 생가는 부여 읍내 복판인 동남리에 있다. 부여군민회관 뒤쪽 부여천주교회 옆에 있는 이 집은 1985년에 복원되었으나 옛 모습을 거의 잃지 않고 있다. 신혼살림을 차렸던 방은 깨끗하게 도배되었고, 서가에는 시인이 보았음직한 책들이 꽂혀 있고, 벽에는 산 위에서 찍은 시인의 사진이 걸려 있다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #비오는날
- #맑은날
- #흐린날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #유적
- #전시관람
- #힐링
- #워케이션
- #드라이브코스
- 문의
- 041-833-2725
- 운영시간
-
• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00
* 관람종료 1시간 전까지 입장 가능
* 월요일, 1월1일, 설날, 추석 휴관 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 4 | 3 | 65 | 30 | - | 3.3 | ||
16 | 4 | 4 | 65 | 30 | - | 2.5 | ||
17 | 3 | 4 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
18 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 2.1 | ||
19 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 0 | 0 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
23 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
01 | -1 | 0 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
02 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 2.1 | ||
03 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
04 | 0 | 1 | 90 | 30 | - | 1.4 | ||
05 | 1 | 2 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
06 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.7 | ||
07 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 2.4 | ||
08 | 0 | 0 | 100 | 30 | - | 1.6 | ||
09 | 2 | 2 | 100 | 20 | - | 1.6 | ||
10 | 4 | 4 | 90 | 20 | - | 2.9 | ||
11 | 5 | 4 | 75 | 20 | - | 3.5 | ||
12 | 6 | 5 | 70 | 30 | - | 3.8 | ||
13 | 7 | 6 | 65 | 20 | - | 4.0 | ||
14 | 7 | 6 | 55 | 20 | - | 4.0 | ||
15 | 6 | 5 | 50 | 20 | - | 3.7 | ||
16 | 6 | 6 | 50 | 30 | - | 3.0 | ||
17 | 4 | 5 | 60 | 30 | - | 1.6 | ||
18 | 2 | 2 | 70 | 20 | - | 1.7 | ||
19 | 1 | 2 | 80 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
21 | 0 | 0 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 0 | 0 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
23 | -1 | 0 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
|
||||||||
00 | -1 | 0 | 80 | 30 | - | 1.3 | ||
01 | -2 | 0 | 80 | 30 | - | 1.3 | ||
02 | -2 | 0 | 80 | 30 | - | 1.4 | ||
03 | -3 | -2 | 80 | 30 | - | 2.2 | ||
04 | -4 | -3 | 80 | 20 | - | 1.9 | ||
05 | -5 | -4 | 80 | 0 | - | 1.4 | ||
06 | -5 | -3 | 75 | 20 | - | 1.3 | ||
07 | -6 | -5 | 80 | 20 | - | 1.4 | ||
08 | -6 | -5 | 75 | 30 | - | 1.4 | ||
09 | -4 | -3 | 65 | 20 | - | 1.6 | ||
10 | -2 | -2 | 60 | 30 | - | 2.4 | ||
11 | 0 | 0 | 55 | 30 | - | 3.6 | ||
12 | 0 | -1 | 50 | 30 | - | 4.6 | ||
13 | 1 | 0 | 45 | 30 | - | 4.8 | ||
14 | 1 | 0 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
15 | 1 | 0 | 45 | 20 | - | 4.6 | ||
16 | 0 | -1 | 50 | 20 | - | 4.2 | ||
17 | -1 | -1 | 50 | 20 | - | 2.5 | ||
18 | -3 | -1 | 60 | 20 | - | 1.4 | ||
19 | -3 | -1 | 65 | 30 | - | 1.3 | ||
20 | -3 | -1 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
21 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.3 | ||
22 | -4 | -2 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
23 | -5 | -4 | 75 | 30 | - | 1.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -7 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -5 | 30 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 8 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -3 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -2 / 8 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -3 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청