충남날씨관광

신동엽 문학관생가

현재날씨
2025년 07월 27일 06:00
기온
기온
25.5 ℃
습도
습도
92 %
풍속
풍속
0.1 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

신동엽이 자라고 신혼생활을 했던 생가는 부여 읍내 복판인 동남리에 있다. 부여군민회관 뒤쪽 부여천주교회 옆에 있는 이 집은 1985년에 복원되었으나 옛 모습을 거의 잃지 않고 있다. 신혼살림을 차렸던 방은 깨끗하게 도배되었고, 서가에는 시인이 보았음직한 책들이 꽂혀 있고, 벽에는 산 위에서 찍은 시인의 사진이 걸려 있다.

해시태그

  • #봄
  • #가을
  • #비오는날
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #연인과함께
  • #친구와함께
  • #유적
  • #전시관람
  • #힐링
  • #워케이션
  • #드라이브코스
주소
충남 부여군 부여읍 신동엽길 12
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
신동엽 생가, 전시실, 북카페 등
문의
041-833-2725
운영시간

• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00
* 관람종료 1시간 전까지 입장 가능
* 월요일, 1월1일, 설날, 추석 휴관

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-07-27 (일)
00 27 29 85 0 - 2.1
01 26 28 90 0 - 2.3
02 26 28 90 0 - 2.5
03 25 26 90 0 - 2.6
04 25 26 90 0 - 2.4
05 25 26 90 0 - 2.3
06 25 27 90 0 - 2.2
07 26 28 85 0 - 2.5
08 28 30 80 0 - 3.0
09 29 31 75 0 - 3.5
10 31 33 70 0 - 3.5
11 32 34 65 0 - 3.5
12 33 35 60 0 - 3.5
13 34 36 55 0 - 3.4
14 34 36 55 0 - 3.1
15 35 37 55 0 - 2.8
16 35 37 55 0 - 2.7
17 34 36 55 0 - 2.2
18 34 36 60 0 - 1.6
19 32 34 70 0 - 1.1
20 31 33 75 0 - 1.0
21 29 31 80 0 - 0.9
22 29 31 85 0 - 0.7
23 28 30 90 0 - 0.6
내일
2025-07-28 (월)
최저
25°C
최고
34°C
00 27 29 90 0 - 0.4
01 27 29 90 0 - 1.4
02 26 28 90 0 - 1.4
03 26 28 90 0 - 1.4
04 25 27 90 0 - 1.4
05 25 27 90 0 - 1.7
06 25 27 90 0 - 1.8
07 26 28 85 0 - 1.8
08 27 29 80 0 - 2.3
09 29 31 75 0 - 2.2
10 30 32 65 0 - 2.1
11 32 34 60 0 - 2.0
12 33 35 60 0 - 1.9
13 34 36 55 0 - 1.8
14 34 36 55 0 - 1.6
15 34 36 55 0 - 1.5
16 34 36 55 0 - 1.6
17 34 36 55 0 - 1.5
18 34 36 60 0 - 1.1
19 32 34 70 0 - 1.1
20 29 31 75 0 - 1.2
21 28 30 80 0 - 1.2
22 28 30 85 0 - 0.9
23 27 29 85 0 - 1.2
모레
2025-07-29 (화)
최저
24°C
최고
34°C
00 27 29 85 0 - 1.5
01 26 28 85 0 0 0.4
02 26 28 90 0 0 0.1
03 25 27 90 0 0 0.1
04 25 27 95 0 0 0.1
05 25 27 95 0 0 0.3
06 24 26 95 0 0 0.5
07 26 28 90 0 0 0.6
08 28 30 80 0 0 1.3
09 29 31 75 0 0 1.4
10 31 33 70 0 0 1.3
11 32 34 65 0 0 1.0
12 33 35 60 0 0 0.9
13 33 35 55 0 0 0.6
14 34 36 55 0 0 0.5
15 34 36 50 0 0 1.0
16 33 35 55 0 0 1.9
17 33 35 60 0 0 2.7
18 31 33 65 0 0 2.7
19 30 32 75 0 0 2.6
20 29 31 80 0 0 2.2
21 28 30 85 0 0 1.4
22 27 29 85 0 0 0.6
23 27 29 90 0 0 0.1
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청