충남날씨관광

부소산

현재날씨
2025년 07월 27일 06:00
기온
기온
25.5 ℃
습도
습도
92 %
풍속
풍속
0.1 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

부소산(扶蘇山)은 부여읍 쌍북리, 구아리, 구교리에 걸쳐 있는 해발 106m 고도를 가진 부여의 진산이다. 평지에 돌출하였으며, 동쪽과 북쪽은 가파르고 백마강과 맞닿았다. 부소산의 산 이름은 『세종실록지리지』의 기록에 처음 선보이며, ‘부소(扶蘇)’의 뜻은 백제시대 언어로 ‘소나무(松)’의 뜻이 있어, 부소산을 ‘솔뫼’라고 보는 학설이 유력하다.

해시태그

  • #봄
  • #여름
  • #가을
  • #비오는날
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #연인과함께
  • #친구와함께
  • #등산
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
주소
충남 부여군 부여읍 쌍북리 678-2
홈페이지
바로가기
입장료

• 어른 2,000원, 단체 1,800원
• 청소년 1,100원, 단체 1,000원
• 어린이 1,000원, 단체: 900원
• 노인(65세 이상), 만 6세 이하, 65세 이상, 장애인, 부여군민: 무료
* 단체: 30명 이상

주요시설
삼충사, 영이루, 부소산성, 반월루 등
문의
041-830-2884
운영시간

• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00
* 휴무일: 1월 1일, 설날, 추석 당일 휴무

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-07-27 (일)
00 27 29 85 0 - 2.1
01 26 28 90 0 - 2.3
02 26 28 90 0 - 2.5
03 25 26 90 0 - 2.6
04 25 26 90 0 - 2.4
05 25 26 90 0 - 2.3
06 25 27 90 0 - 2.2
07 26 28 85 0 - 2.5
08 28 30 80 0 - 3.0
09 29 31 75 0 - 3.5
10 31 33 70 0 - 3.5
11 32 34 65 0 - 3.5
12 33 35 60 0 - 3.5
13 34 36 55 0 - 3.4
14 34 36 55 0 - 3.1
15 35 37 55 0 - 2.8
16 35 37 55 0 - 2.7
17 34 36 55 0 - 2.2
18 34 36 60 0 - 1.6
19 32 34 70 0 - 1.1
20 31 33 75 0 - 1.0
21 29 31 80 0 - 0.9
22 29 31 85 0 - 0.7
23 28 30 90 0 - 0.6
내일
2025-07-28 (월)
최저
25°C
최고
34°C
00 27 29 90 0 - 0.4
01 27 29 90 0 - 1.4
02 26 28 90 0 - 1.4
03 26 28 90 0 - 1.4
04 25 27 90 0 - 1.4
05 25 27 90 0 - 1.7
06 25 27 90 0 - 1.8
07 26 28 85 0 - 1.8
08 27 29 80 0 - 2.3
09 29 31 75 0 - 2.2
10 30 32 65 0 - 2.1
11 32 34 60 0 - 2.0
12 33 35 60 0 - 1.9
13 34 36 55 0 - 1.8
14 34 36 55 0 - 1.6
15 34 36 55 0 - 1.5
16 34 36 55 0 - 1.6
17 34 36 55 0 - 1.5
18 34 36 60 0 - 1.1
19 32 34 70 0 - 1.1
20 29 31 75 0 - 1.2
21 28 30 80 0 - 1.2
22 28 30 85 0 - 0.9
23 27 29 85 0 - 1.2
모레
2025-07-29 (화)
최저
24°C
최고
34°C
00 27 29 85 0 - 1.5
01 26 28 85 0 0 0.4
02 26 28 90 0 0 0.1
03 25 27 90 0 0 0.1
04 25 27 95 0 0 0.1
05 25 27 95 0 0 0.3
06 24 26 95 0 0 0.5
07 26 28 90 0 0 0.6
08 28 30 80 0 0 1.3
09 29 31 75 0 0 1.4
10 31 33 70 0 0 1.3
11 32 34 65 0 0 1.0
12 33 35 60 0 0 0.9
13 33 35 55 0 0 0.6
14 34 36 55 0 0 0.5
15 34 36 50 0 0 1.0
16 33 35 55 0 0 1.9
17 33 35 60 0 0 2.7
18 31 33 65 0 0 2.7
19 30 32 75 0 0 2.6
20 29 31 80 0 0 2.2
21 28 30 85 0 0 1.4
22 27 29 85 0 0 0.6
23 27 29 90 0 0 0.1
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청