충남날씨관광

보령문화의전당

현재날씨
2025년 09월 11일 01:00
기온
기온
20.7 ℃
습도
습도
84 %
풍속
풍속
1.9 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

보령문화의전당은 보령시 대천동에 있다. 다양한 주제의 전시관으로 구성되어 있으며, 선사시대부터 근현대까지 보령의 역사를 살펴볼 수 있는 보령박물관, 어린이들을 위한 갯벌과 해양생태를 살펴볼 수 있는 갯벌 생태과학관, 소설가 이문희, 시인 임영조 등 보령 문단의 대표적인 문학가를 살펴볼 수 있는 보령 문학관 등으로 구성되어있다.

해시태그

  • #여름
  • #가을
  • #겨울
  • #비오는날
  • #눈오는날
  • #맑은날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #전시관람
  • #힐링
  • #워케이션
주소
충남 보령시 대흥로 63
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
보령박물관, 갯벌생태과학관, 기획전시, 상징탑 등
문의
041-930-0932
운영시간

• 평일 : 09:00~18:00
• 주말/공휴일 : 09:00~18:00
* 입장시간 : 관람종료 1시간 전까지
* 휴관일: 1월 1일, 설날, 추석, 매주 월요일

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2025-09-11 (목)
00 22 23 80 0 - 2.3
01 21 22 80 0 - 2.4
02 21 22 90 0 - 2.5
03 21 22 90 0 - 2.8
04 20 21 90 0 - 2.9
05 20 21 85 0 - 3.2
06 20 21 85 0 - 3.6
07 21 22 85 0 - 3.6
08 23 24 80 0 - 4.0
09 25 26 70 0 - 4.5
10 27 29 65 0 - 5.0
11 28 30 60 0 - 5.0
12 29 31 55 0 - 4.9
13 30 32 55 0 - 4.8
14 31 33 55 0 - 4.6
15 31 33 55 0 - 4.7
16 30 32 55 0 - 4.6
17 30 32 60 0 - 3.0
18 28 30 65 0 - 2.1
19 26 28 70 0 - 2.4
20 25 26 65 0 - 3.4
21 24 25 65 0 - 3.6
22 23 24 65 0 - 4.0
23 23 24 65 0 - 4.7
내일
2025-09-12 (금)
최저
21°C
최고
29°C
00 23 24 70 0 - 4.2
01 22 23 70 0 - 4.2
02 22 23 80 0 - 4.6
03 22 23 80 0 - 4.7
04 22 23 80 0 - 4.7
05 22 23 80 0 - 4.7
06 21 22 80 0 - 4.8
07 22 23 80 20 - 4.7
08 23 24 75 30 - 4.4
09 24 25 75 30 - 4.9
10 26 27 70 20 - 4.7
11 27 29 70 30 - 4.8
12 28 30 70 30 - 4.1
13 28 30 65 30 - 3.0
14 29 31 65 30 - 2.3
15 28 30 70 30 - 1.7
16 28 30 70 60 1 미만 2.5
17 26 28 80 60 2.0 1.3
18 25 27 85 60 5.0 1.5
19 25 26 90 60 3.0 2.8
20 24 25 90 60 2.0 5.0
21 23 24 90 60 2.0 6.4
22 23 24 95 60 4.0 6.1
23 23 24 90 30 - 6.5
모레
2025-09-13 (토)
최저
23°C
최고
28°C
00 23 24 90 60 3.0 6.6
01 24 25 90 60 2.2 7.2
02 24 25 90 60 1.6 7.8
03 24 25 90 60 1.4 8.0
04 24 25 90 60 1.8 8.0
05 24 25 95 60 2 8.1
06 25 26 95 60 2.9 7.8
07 25 26 90 60 4.3 8.0
08 26 27 90 60 2.9 6.2
09 26 27 90 60 3.8 6.6
10 27 28 90 82 9.7 6.9
11 27 29 90 60 1.5 6.1
12 27 29 85 60 1 5.9
13 27 29 85 30 0 6.0
14 28 30 75 30 0 5.9
15 27 29 75 30 0 5.9
16 27 29 75 30 0 5.6
17 26 27 80 30 0 4.8
18 25 26 85 30 0 3.4
19 25 26 85 30 0 2.5
20 24 25 85 30 0 2.1
21 24 25 90 30 0 1.8
22 23 24 90 30 0 1.6
23 23 24 90 30 0 1.7
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청