- 레이더 합성자료
보령문화의전당
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
4.1 ℃
습도
69 %
풍속
5 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
보령문화의전당은 보령시 대천동에 있다. 다양한 주제의 전시관으로 구성되어 있으며, 선사시대부터 근현대까지 보령의 역사를 살펴볼 수 있는 보령박물관, 어린이들을 위한 갯벌과 해양생태를 살펴볼 수 있는 갯벌 생태과학관, 소설가 이문희, 시인 임영조 등 보령 문단의 대표적인 문학가를 살펴볼 수 있는 보령 문학관 등으로 구성되어있다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #겨울
- #비오는날
- #눈오는날
- #맑은날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #전시관람
- #힐링
- #워케이션
- 문의
- 041-930-0932
- 운영시간
-
• 평일 : 09:00~18:00
• 주말/공휴일 : 09:00~18:00
* 입장시간 : 관람종료 1시간 전까지
* 휴관일: 1월 1일, 설날, 추석, 매주 월요일 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 65 | 30 | - | 4.0 | ||
16 | 5 | 4 | 65 | 30 | - | 3.7 | ||
17 | 4 | 4 | 65 | 30 | - | 2.9 | ||
18 | 3 | 2 | 75 | 30 | - | 2.9 | ||
19 | 3 | 2 | 75 | 30 | - | 2.8 | ||
20 | 3 | 3 | 80 | 30 | - | 2.7 | ||
21 | 3 | 2 | 80 | 30 | - | 2.8 | ||
22 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 3.0 | ||
23 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 3.2 | ||
|
||||||||
00 | 3 | 2 | 85 | 30 | - | 3.2 | ||
01 | 4 | 3 | 85 | 30 | - | 3.3 | ||
02 | 4 | 4 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
03 | 4 | 4 | 85 | 30 | - | 2.5 | ||
04 | 4 | 4 | 80 | 30 | - | 2.5 | ||
05 | 4 | 4 | 80 | 30 | - | 2.5 | ||
06 | 4 | 4 | 80 | 30 | - | 2.7 | ||
07 | 4 | 4 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
08 | 3 | 2 | 85 | 20 | - | 3.0 | ||
09 | 4 | 3 | 75 | 20 | - | 3.1 | ||
10 | 6 | 5 | 70 | 20 | - | 4.3 | ||
11 | 6 | 5 | 70 | 20 | - | 4.6 | ||
12 | 6 | 5 | 65 | 20 | - | 4.8 | ||
13 | 7 | 6 | 55 | 20 | - | 5.0 | ||
14 | 6 | 5 | 55 | 20 | - | 5.0 | ||
15 | 6 | 5 | 55 | 20 | - | 4.7 | ||
16 | 5 | 4 | 55 | 20 | - | 4.7 | ||
17 | 4 | 3 | 55 | 30 | - | 3.5 | ||
18 | 3 | 2 | 60 | 20 | - | 3.8 | ||
19 | 2 | 1 | 65 | 30 | - | 4.0 | ||
20 | 1 | 0 | 65 | 30 | - | 4.0 | ||
21 | 1 | 0 | 60 | 30 | - | 3.9 | ||
22 | 1 | 0 | 65 | 30 | - | 3.6 | ||
23 | 0 | 0 | 60 | 20 | - | 3.3 | ||
|
||||||||
00 | 0 | 0 | 60 | 30 | - | 3.1 | ||
01 | 0 | 0 | 60 | 30 | - | 2.8 | ||
02 | -2 | -2 | 75 | 30 | - | 3.1 | ||
03 | -2 | -3 | 75 | 30 | - | 4.0 | ||
04 | -3 | -4 | 75 | 20 | - | 3.5 | ||
05 | -4 | -5 | 65 | 20 | - | 3.4 | ||
06 | -4 | -4 | 65 | 20 | - | 3.2 | ||
07 | -3 | -3 | 65 | 30 | - | 3.0 | ||
08 | -3 | -3 | 65 | 30 | - | 3.1 | ||
09 | -2 | -3 | 65 | 30 | - | 4.3 | ||
10 | -1 | -2 | 60 | 30 | - | 5.3 | ||
11 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 6.1 | ||
12 | 0 | -2 | 50 | 30 | - | 6.0 | ||
13 | 1 | 0 | 50 | 30 | - | 6.2 | ||
14 | 1 | 0 | 45 | 30 | - | 6.3 | ||
15 | 1 | 0 | 45 | 30 | - | 6.1 | ||
16 | 0 | -2 | 50 | 30 | - | 6.0 | ||
17 | -1 | -2 | 55 | 30 | - | 5.4 | ||
18 | -2 | -3 | 60 | 30 | - | 3.8 | ||
19 | -3 | -4 | 60 | 30 | - | 3.7 | ||
20 | -3 | -4 | 65 | 30 | - | 3.5 | ||
21 | -3 | -3 | 65 | 30 | - | 3.2 | ||
22 | -3 | -3 | 70 | 30 | - | 2.7 | ||
23 | -3 | -2 | 70 | 30 | - | 2.1 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -2 | 0 | ||
오후 | 6 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -3 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -2 | 30 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -1 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | 0 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | 1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | 0 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청