- 레이더 합성자료
짚트랙
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.9 ℃
습도
77 %
풍속
5.9 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
대천해수욕장 내에 위치한 짚트랙은 높이 52m, 탑승거리 613m의 바다 위를 활강하는 하늘을 날고 싶은 사람들의 욕망을 스릴과 즐거움 만끽하며 안전하게 즐길 수 있다. 600m의 바다 위를 가르며 가슴 설렘과 동시에 재미와 즐거움까지 있는 레저 스포츠이다.
해시태그
- #여름
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #레포츠
- #풍경
- #포토스팟
- #워케이션
- #일몰
- 주소
- 충남 보령시 해수욕장10길 79
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 1인: 18,000원(소요시간 - 15~20분)
• 30인: 15,000원(소요시간 - 40~50분 / 비수기)
• 0-7세: 15,000원(미취학 어린이-연령, 몸무게 제한 없음) - 주요시설
- 짚트랙
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 5.0 | ||
16 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 5.2 | ||
17 | 5 | 4 | 70 | 30 | - | 5.1 | ||
18 | 4 | 2 | 70 | 30 | - | 5.0 | ||
19 | 4 | 2 | 75 | 30 | - | 5.0 | ||
20 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 4.8 | ||
21 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 4.8 | ||
22 | 5 | 4 | 80 | 30 | - | 4.9 | ||
23 | 4 | 2 | 80 | 30 | - | 5.2 | ||
|
||||||||
00 | 4 | 2 | 80 | 30 | - | 5.3 | ||
01 | 5 | 4 | 80 | 30 | - | 5.1 | ||
02 | 5 | 4 | 80 | 30 | - | 4.5 | ||
03 | 5 | 4 | 80 | 30 | - | 4.3 | ||
04 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 4.4 | ||
05 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 4.6 | ||
06 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 4.7 | ||
07 | 5 | 4 | 75 | 30 | - | 5.0 | ||
08 | 5 | 4 | 75 | 20 | - | 5.2 | ||
09 | 5 | 4 | 70 | 20 | - | 5.1 | ||
10 | 6 | 4 | 70 | 20 | - | 5.8 | ||
11 | 6 | 4 | 70 | 20 | - | 6.0 | ||
12 | 6 | 4 | 65 | 20 | - | 6.3 | ||
13 | 6 | 4 | 60 | 20 | - | 6.5 | ||
14 | 6 | 4 | 60 | 20 | - | 6.5 | ||
15 | 5 | 3 | 60 | 20 | - | 6.2 | ||
16 | 5 | 3 | 60 | 20 | - | 6.4 | ||
17 | 4 | 2 | 60 | 30 | - | 6.0 | ||
18 | 4 | 2 | 60 | 20 | - | 6.8 | ||
19 | 3 | 1 | 65 | 30 | - | 7.2 | ||
20 | 3 | 1 | 60 | 30 | - | 7.2 | ||
21 | 2 | 0 | 60 | 30 | - | 7.1 | ||
22 | 2 | 0 | 60 | 30 | - | 6.8 | ||
23 | 2 | 0 | 55 | 20 | - | 6.3 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 0 | 55 | 30 | - | 6.0 | ||
01 | 1 | 0 | 55 | 30 | - | 5.5 | ||
02 | 0 | -1 | 70 | 30 | - | 5.7 | ||
03 | -1 | -3 | 75 | 30 | - | 6.6 | ||
04 | -2 | -4 | 70 | 30 | - | 5.9 | ||
05 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 6.0 | ||
06 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 5.9 | ||
07 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 5.6 | ||
08 | -2 | -4 | 65 | 30 | - | 5.8 | ||
09 | -2 | -4 | 65 | 30 | - | 6.5 | ||
10 | -1 | -3 | 60 | 30 | - | 7.3 | ||
11 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.2 | ||
12 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.0 | ||
13 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.2 | ||
14 | 1 | -1 | 50 | 30 | - | 8.3 | ||
15 | 1 | -1 | 50 | 30 | - | 8.1 | ||
16 | 0 | -2 | 55 | 30 | - | 8.2 | ||
17 | -1 | -3 | 60 | 30 | - | 7.8 | ||
18 | -1 | -3 | 60 | 30 | - | 6.8 | ||
19 | -1 | -3 | 60 | 30 | - | 6.6 | ||
20 | -2 | -4 | 60 | 30 | - | 6.4 | ||
21 | -2 | -4 | 65 | 30 | - | 5.9 | ||
22 | -2 | -3 | 65 | 30 | - | 5.0 | ||
23 | -2 | -3 | 70 | 30 | - | 3.7 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -2 | 0 | ||
오후 | 6 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -3 | 10 | ||
오후 | 0 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -4 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -2 | 30 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -1 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | 0 / 9 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | 1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | 0 / 6 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청