- 레이더 합성자료
곡교천 은행나무길
현재날씨
2025년 01월 13일 16:00
기온
3.4 ℃
습도
68 %
풍속
3.1 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
아산시 염치읍 백암리에 위치한 곡교천 은행나무길은 시내 충무교에서 현충사로 넘어가는 길에 늘어선 약 1.2km에 이르는 은행나무 터널이다. 이 나무 터널은 전국에서 가장 긴 은행나무 가로수 길이며, 은행나무 길가에 위치한 아산 문화예술공작소에서 시민과 예술인들의 다양한 문화활동이 열리고 있다.
해시태그
- #봄
- #겨울
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #포토스팟
- #드라이브코스
- #반려견동반
- #봄꽃
- #단풍
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 5 | 4 | 60 | 30 | - | 3.4 | ||
16 | 5 | 5 | 60 | 30 | - | 2.8 | ||
17 | 3 | 3 | 70 | 30 | - | 1.7 | ||
18 | 2 | 2 | 75 | 30 | - | 1.7 | ||
19 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
20 | 0 | 0 | 85 | 30 | - | 1.9 | ||
21 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.0 | ||
22 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.2 | ||
23 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.5 | ||
|
||||||||
00 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.5 | ||
01 | 1 | 0 | 85 | 30 | - | 2.6 | ||
02 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 2.6 | ||
03 | 2 | 2 | 80 | 30 | - | 2.6 | ||
04 | 1 | 1 | 85 | 30 | - | 2.3 | ||
05 | 1 | 1 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
06 | 0 | 1 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
07 | 0 | 0 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
08 | 1 | 1 | 100 | 30 | - | 1.6 | ||
09 | 2 | 2 | 95 | 30 | - | 2.5 | ||
10 | 4 | 3 | 80 | 20 | - | 3.4 | ||
11 | 4 | 3 | 60 | 20 | - | 3.8 | ||
12 | 5 | 4 | 50 | 20 | - | 4.3 | ||
13 | 5 | 4 | 40 | 0 | - | 4.8 | ||
14 | 5 | 4 | 40 | 0 | - | 4.5 | ||
15 | 4 | 3 | 45 | 20 | - | 4.4 | ||
16 | 3 | 2 | 45 | 30 | - | 4.2 | ||
17 | 3 | 3 | 55 | 30 | - | 1.8 | ||
18 | 1 | 1 | 65 | 30 | - | 1.8 | ||
19 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 2.3 | ||
20 | -1 | 0 | 70 | 30 | - | 2.1 | ||
21 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
22 | -1 | 0 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
23 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.4 | ||
|
||||||||
00 | -2 | 0 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
01 | -3 | -2 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
02 | -3 | -2 | 70 | 30 | - | 1.5 | ||
03 | -3 | -1 | 65 | 30 | - | 1.3 | ||
04 | -4 | -3 | 65 | 20 | - | 1.5 | ||
05 | -5 | -3 | 65 | 20 | - | 1.2 | ||
06 | -5 | -3 | 60 | 20 | - | 1.1 | ||
07 | -5 | -3 | 65 | 30 | - | 1.0 | ||
08 | -5 | -3 | 60 | 30 | - | 1.2 | ||
09 | -4 | -3 | 55 | 20 | - | 1.7 | ||
10 | -3 | -4 | 50 | 30 | - | 3.9 | ||
11 | -2 | -3 | 45 | 20 | - | 5.2 | ||
12 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 5.5 | ||
13 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 5.5 | ||
14 | -1 | -2 | 35 | 20 | - | 5.5 | ||
15 | -1 | -2 | 40 | 20 | - | 5.2 | ||
16 | -1 | -2 | 40 | 0 | - | 4.7 | ||
17 | -3 | -3 | 45 | 0 | - | 3.3 | ||
18 | -3 | -2 | 55 | 20 | - | 1.6 | ||
19 | -4 | -3 | 55 | 20 | - | 1.5 | ||
20 | -4 | -2 | 60 | 20 | - | 1.3 | ||
21 | -4 | -2 | 60 | 20 | - | 1.1 | ||
22 | -4 | -2 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
23 | -4 | -3 | 60 | 20 | - | 1.5 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
01월 16일 (목) |
||||
오전 | -6 | 0 | ||
오후 | 5 | 0 | ||
01월 17일 (금) |
||||
오전 | -5 | 10 | ||
오후 | -1 | 10 | ||
01월 18일 (토) |
||||
오전 | -7 | 10 | ||
오후 | 3 | 20 | ||
01월 19일 (일) |
||||
오전 | -4 | 30 | ||
오후 | 6 | 20 | ||
01월 20일 (월) |
||||
오전 | -3 | 30 | ||
오후 | 7 | 10 | ||
01월 21일 (화) |
종일 | -2 / 8 | 10 | |
01월 22일 (수) |
종일 | -1 / 7 | 20 | |
01월 23일 (목) |
종일 | -2 / 5 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청